烟气排放连续监测日平均值月报表(2018年8月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | |||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2018 | 年 | 8 | 月 | ||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |
1日 | 18 | 19 | 0 | 22 | 23 | 0 | 81 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 7 | 68 | 8 |
2日 | 18 | 19 | 0 | 52 | 52 | 0 | 80 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 6 | 63 | 8 |
3日 | 18 | 18 | 0 | 20 | 20 | 0 | 88 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 6 | 65 | 9 |
4日 | 18 | 18 | 0 | 37 | 36 | 0 | 89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 6 | 62 | 9 |
5日 | 18 | 18 | 0 | 37 | 35 | 0 | 92 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 5 | 61 | 9 |
6日 | 18 | 18 | 0 | 28 | 28 | 0 | 87 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 6 | 63 | 7 |
7日 | 18 | 20 | 0 | 26 | 28 | 0 | 81 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 7 | 62 | 2 |
8日 | 18 | 19 | 0 | 38 | 40 | 0 | 84 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 7 | 60 | 3 |
9日 | 18 | 19 | 0 | 31 | 32 | 0 | 86 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 6 | 61 | 3 |
10日 | 18 | 18 | 0 | 36 | 35 | 0 | 93 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 6 | 60 | 3 |
11日 | 18 | 18 | 0 | 29 | 29 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 6 | 62 | 2 |
12日 | 18 | 18 | 0 | 45 | 45 | 0 | 89 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 6 | 61 | 3 |
13日 | 18 | 18 | 0 | 45 | 44 | 0 | 91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 6 | 61 | 3 |
14日 | 18 | 18 | 0 | 49 | 49 | 0 | 92 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 6 | 61 | 3 |
15日 | 18 | 18 | 0 | 48 | 48 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 6 | 61 | 3 |
16日 | 18 | 18 | 0 | 35 | 35 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 6 | 62 | 3 |
17日 | 18 | 19 | 0 | 45 | 47 | 0 | 84 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 6 | 60 | 5 |
18日 | 18 | 20 | 0 | 26 | 29 | 0 | 82 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 8 | 62 | 8 |
19日 | 18 | 19 | 0 | 39 | 40 | 0 | 87 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 6 | 61 | 7 |
20日 | 18 | 18 | 0 | 36 | 36 | 0 | 89 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 6 | 60 | 8 |
21日 | 18 | 18 | 0 | 20 | 20 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 6 | 62 | 8 |
22日 | 18 | 19 | 0 | 45 | 46 | 0 | 90 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 6 | 61 | 8 |
23日 | 18 | 18 | 0 | 29 | 29 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 6 | 61 | 9 |
24日 | 18 | 18 | 0 | 42 | 42 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 6 | 58 | 9 |
25日 | 18 | 18 | 0 | 32 | 32 | 0 | 93 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 6 | 61 | 8 |
26日 | 18 | 18 | 0 | 45 | 44 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 6 | 60 | 9 |
27日 | 18 | 18 | 0 | 46 | 46 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 6 | 60 | 8 |
28日 | 18 | 18 | 0 | 49 | 48 | 0 | 93 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 6 | 59 | 9 |
29日 | 18 | 18 | 0 | 41 | 41 | 0 | 96 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 6 | 60 | 8 |
30日 | 18 | 19 | 0 | 37 | 38 | 0 | 89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 6 | 60 | 7 |
31日 | 18 | 19 | 0 | 43 | 44 | 0 | 86 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 6 | 60 | 9 |
平均值 | 18 | 18 | 0 | 37 | 37 | 0 | 89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 6 | 61 | 6 |
最大值 | 18 | 20 | 0 | 52 | 52 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 8 | 68 | 9 |
最小值 | 18 | 18 | 0 | 20 | 20 | 0 | 80 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 5 | 58 | 2 |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
月排放 | ||||||||||||||||
总量(t) | 2 | 5 | 11 | 0 | 12582 | |||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |