烟气排放连续监测日平均值月报表(2015年12月)
烟气排放连续监测日平均值月报表(2015年12月)
排放源名称:AG九游集团 1#炉 | |||||||||||||||
排放源编号:abcd-1234 监测月份:2015年12月 | |||||||||||||||
时间 | 颗粒物 | SO2 | NOx |
标态流量
×10000m3/d
|
氧量
%
|
烟温
℃
|
含湿量
%
|
负荷
%
|
备注 | ||||||
mg/m3 | 折算mg/m3 | t/d | mg/m3 | 折算mg/m3 | t/d | mg/m3 | 折算mg/m3 | t/d | |||||||
1日 | 15.89 | 15.28 | 0.06 | 135.65 | 130.54 | 0.52 | 131.63 | 126.7 | 0.5 | 382.86 | 5.4 | 62.26 | 5.85 | / | |
2日 | 16.43 | 16.13 | 0.06 | 124.59 | 122.27 | 0.48 | 140.31 | 137.84 | 0.54 | 386.22 | 5.72 | 62.26 | 5.82 | / | |
3日 | 16.51 | 16.71 | 0.06 | 135.34 | 137.05 | 0.52 | 138.74 | 140.44 | 0.54 | 387.82 | 6.17 | 62.75 | 5.72 | / | |
4日 | 16.32 | 16.17 | 0.06 | 120.97 | 119.82 | 0.47 | 143.71 | 142.42 | 0.56 | 386.92 | 5.85 | 62.64 | 5.87 | / | |
5日 | 16.21 | 15.78 | 0.06 | 132.37 | 128.78 | 0.51 | 153.32 | 149.35 | 0.59 | 385.43 | 5.58 | 62.76 | 6.03 | / | |
6日 | 16.16 | 16.16 | 0.06 | 137.15 | 137.13 | 0.53 | 134.89 | 134.74 | 0.52 | 385.09 | 5.99 | 62.37 | 6 | / | |
7日 | 16.23 | 16.23 | 0.06 | 129.33 | 129.2 | 0.5 | 145.59 | 145.68 | 0.56 | 383.66 | 5.99 | 63.78 | 6.21 | / | |
8日 | 16 | 15.14 | 0.06 | 122.18 | 115.5 | 0.47 | 142.83 | 135.36 | 0.55 | 383.46 | 5.14 | 62.4 | 6.16 | / | |
9日 | 15.85 | 15.32 | 0.06 | 98.35 | 95.18 | 0.38 | 125.36 | 121.32 | 0.48 | 382.07 | 5.48 | 63 | 6.21 | / | |
10日 | 16.1 | 15.83 | 0.06 | 127.93 | 125.67 | 0.49 | 148.62 | 146.09 | 0.57 | 383.7 | 5.73 | 63.13 | 6.15 | / | |
11日 | 16.19 | 15.77 | 0.06 | 125.4 | 122.22 | 0.48 | 143.39 | 139.87 | 0.55 | 382.92 | 5.6 | 63.17 | 6.22 | / | |
12日 | 15.91 | 15.48 | 0.06 | 126.34 | 122.89 | 0.48 | 135.38 | 131.73 | 0.52 | 382.19 | 5.58 | 63.04 | 6.26 | / | |
13日 | 16.09 | 15.62 | 0.06 | 129.11 | 125.31 | 0.49 | 145.14 | 140.95 | 0.56 | 383.18 | 5.54 | 62.75 | 6.21 | / | |
14日 | 16.51 | 16.25 | 0.06 | 118.13 | 116.24 | 0.46 | 154.01 | 151.59 | 0.59 | 385.18 | 5.75 | 62.97 | 5.98 | / | |
15日 | 16.65 | 16.12 | 0.06 | 149.2 | 144.19 | 0.58 | 160.7 | 155.58 | 0.62 | 386.48 | 5.48 | 62.34 | 6.22 | / | |
16日 | 17.61 | 18.61 | 0.07 | 136.26 | 138.85 | 0.53 | 155.48 | 147.72 | 0.61 | 389.16 | 5.22 | 62.05 | 6.02 | / | |
17日 | 15.57 | 18 | 0.06 | 131.32 | 140.07 | 0.51 | 154.64 | 149.28 | 0.6 | 387.33 | 5.5 | 61.9 | 6.34 | / | |
18日 | 15.51 | 14.47 | 0.06 | 113.74 | 106 | 0.44 | 154.71 | 144.25 | 0.6 | 386.28 | 4.88 | 63.21 | 6.43 | / | |
19日 | 15.58 | 14.11 | 0.06 | 106.42 | 96.19 | 0.41 | 157.7 | 142.94 | 0.61 | 385.4 | 4.42 | 62.45 | 6.59 | / | |
20日 | 15.59 | 13.92 | 0.06 | 117.98 | 105.11 | 0.45 | 151.23 | 135.07 | 0.58 | 382.85 | 4.17 | 62.17 | 6.72 | / | |
21日 | 15.5 | 14.23 | 0.06 | 111.09 | 101.85 | 0.43 | 142.81 | 131.21 | 0.55 | 382.75 | 4.65 | 62.76 | 6.67 | / | |
22日 | 15.7 | 14.41 | 0.06 | 97.22 | 89.21 | 0.37 | 146.33 | 134.5 | 0.56 | 384.07 | 4.65 | 62.2 | 6.57 | / | |
23日 | 15.75 | 15.11 | 0.06 | 109.37 | 104.9 | 0.42 | 135.73 | 130.14 | 0.52 | 383.17 | 5.35 | 62.4 | 7.03 | / | |
24日 | 15.89 | 15.63 | 0.06 | 99.31 | 97.78 | 0.38 | 116.39 | 114.54 | 0.45 | 385.57 | 5.75 | 62.94 | 6.35 | / | |
25日 | 15.69 | 15.4 | 0.06 | 106.49 | 104.42 | 0.41 | 108.3 | 106.34 | 0.42 | 384.76 | 5.7 | 62.87 | 5.85 | / | |
26日 | 15.41 | 15.03 | 0.06 | 113.2 | 110.33 | 0.44 | 111.27 | 108.6 | 0.43 | 385.25 | 5.62 | 62.32 | 5.92 | / | |
27日 | 15.86 | 15.86 | 0.06 | 105.9 | 105.62 | 0.41 | 109.66 | 109.68 | 0.43 | 388.64 | 5.99 | 62.18 | 6.02 | / | |
28日 | 15.88 | 15.71 | 0.06 | 99.62 | 98.62 | 0.39 | 112.77 | 111.57 | 0.44 | 388.73 | 5.83 | 62.22 | 6.07 | / | |
29日 | 15.89 | 15.71 | 0.06 | 110.81 | 109.57 | 0.43 | 116.56 | 115.37 | 0.45 | 387.81 | 5.83 | 62.15 | 6.08 | / | |
30日 | 15.74 | 15.91 | 0.06 | 108.73 | 109.9 | 0.42 | 113.46 | 114.68 | 0.44 | 388.68 | 6.15 | 62.3 | 6.06 | / | |
31日 | 15.56 | 15.46 | 0.06 | 112.56 | 111.72 | 0.43 | 105.24 | 104.62 | 0.41 | 386.47 | 5.9 | 62.68 | 6.15 | / | |
平均值 | 15.99 | 15.66 | 0.06 | 119.1 | 116.2 | 0.46 | 136.64 | 132.26 | 0.53 | 385.29 | 5.5 | 62.59 | 6.19 | / | |
最大值 | 17.61 | 18.61 | 0.07 | 149.2 | 144.19 | 0.58 | 160.7 | 155.58 | 0.62 | 389.16 | 6.17 | 63.78 | 7.03 | / | |
最小值 | 15.41 | 13.92 | 0.06 | 97.22 | 89.21 | 0.37 | 105.24 | 104.62 | 0.41 | 382.07 | 4.17 | 61.9 | 5.72 | / | |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | / | |
月排放
总量(t)
|
-- | 1.87 | -- | 14.23 | -- | 16.35 | 1.19 | -- | -- | -- | -- | ||||
烟气月排放总量单位:×10000 m3/m |