AG九游官网

环保动态

环境信息公开

烟气排放连续监测日平均值月报表(2015年11月)

烟气排放连续监测日平均值月报表(2015年11月)

排放源名称:AG九游集团 1#炉
排放源编号:abcd-1234              监测月份:2015年11月
日期 颗粒物 SO2 NOx
标态流量
×10000m3/d
氧量
%
烟温
含湿量
%
负荷
%
备注
mg/m3 折算mg/m3 t/d mg/m3 折算mg/m3 t/d mg/m3 折算mg/m3 t/d
1日 15.17 15.55 0.06 110.21 113.13 0.43 123.53 126.69 0.48 386.65 6.36 62.06 5.56 /
2日 15.20 15.08 0.06 110.66 109.55 0.43 123.76 122.83 0.48 384.90 5.88 61.82 5.56 /
3日 15.10 15.00 0.06 118.22 117.51 0.45 117.48 116.76 0.45 382.32 5.90 62.49 5.69 /
4日 15.12 15.09 0.06 103.53 103.40 0.40 113.13 112.96 0.43 382.52 5.97 62.37 5.89 /
5日 14.98 15.20 0.06 118.13 119.88 0.45 122.33 124.17 0.47 384.20 6.21 61.80 5.76 /
6日 15.18 15.65 0.06 110.14 113.60 0.42 123.12 126.97 0.47 383.60 6.45 61.67 5.81 /
7日 15.08 15.71 0.06 130.03 135.51 0.50 117.48 122.41 0.45 383.81 6.60 61.82 5.86 /
8日 15.22 15.83 0.06 107.22 111.51 0.41 114.55 119.19 0.44 383.73 6.58 62.51 5.74 /
9日 15.04 15.56 0.06 107.01 110.78 0.41 107.62 111.43 0.41 383.60 6.50 62.29 5.91 /
10日 14.90 15.41 0.06 115.64 119.70 0.44 106.73 110.47 0.41 383.91 6.50 62.43 5.88 /
11日 14.91 15.54 0.06 128.22 133.50 0.49 113.23 118.01 0.44 384.23 6.60 62.26 5.90 /
12日 14.84 15.49 0.06 119.24 124.52 0.46 121.27 126.58 0.47 383.57 6.62 62.19 5.89 /
13日 15.00 15.53 0.06 140.50 145.45 0.54 112.12 116.07 0.43 381.89 6.51 61.94 5.79 /
14日 14.83 15.48 0.06 122.14 127.41 0.46 96.38 100.36 0.37 379.54 6.61 62.58 5.94 /
15日 15.01 14.53 0.06 113.04 109.31 0.42 140.58 135.69 0.53 374.81 5.48 63.79 7.14 /
16日 15.00 14.85 0.06 118.27 117.19 0.45 101.27 100.32 0.39 381.72 5.85 61.74 5.88 /
17日 15.03 14.91 0.06 118.38 117.29 0.45 109.48 108.71 0.42 383.71 5.87 61.65 5.78 /
18日 15.07 14.96 0.06 115.28 114.44 0.44 103.10 102.37 0.39 382.23 5.87 62.05 5.89 /
19日 14.95 14.73 0.06 112.85 110.98 0.43 110.19 108.59 0.42 380.59 5.76 62.92 6.06 /
20日 15.08 15.31 0.06 109.16 110.82 0.42 116.65 118.55 0.45 382.09 6.23 62.45 5.92 /
21日 15.15 15.69 0.06 109.41 113.37 0.42 116.32 120.53 0.45 383.63 6.51 62.59 5.76 /
22日 15.39 15.64 0.06 114.16 116.10 0.44 127.23 129.38 0.49 384.03 6.24 62.23 5.95 /
23日 15.74 16.16 0.06 116.84 119.96 0.45 134.23 137.95 0.52 388.60 6.39 61.81 5.64 /
24日 16.12 16.45 0.06 120.30 122.83 0.47 136.40 139.27 0.53 388.15 6.30 62.27 5.73 /
25日 16.16 16.55 0.06 149.15 152.90 0.58 137.97 141.36 0.54 389.62 6.35 61.64 5.56 /
26日 16.23 16.47 0.06 139.92 142.07 0.54 142.27 144.44 0.55 389.08 6.22 61.81 5.55 /
27日 16.05 15.77 0.06 136.10 133.55 0.52 141.78 139.43 0.55 384.95 5.73 61.91 5.75 /
28日 15.95 15.86 0.06 136.94 136.14 0.53 143.39 142.64 0.55 385.23 5.91 61.95 5.72 /
29日 16.11 16.13 0.06 132.37 132.64 0.51 135.49 135.78 0.52 386.29 6.02 62.38 5.71 /
30日 15.93 15.46 0.06 130.00 126.27 0.50 130.67 126.88 0.50 382.70 5.53 62.57 5.96 /
平均值 15.32 15.52 0.06 120.44 122.04 0.46 121.33 122.89 0.47 383.86 6.19 62.20 5.84 /
最大值 16.23 16.55 0.06 149.15 152.90 0.58 143.39 144.44 0.55 389.62 6.62 63.79 7.14 /
最小值 14.83 14.53 0.06 103.53 103.40 0.40 96.38 100.32 0.37 374.81 5.48 61.64 5.55 /
样本数 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 /
月排放总量
(t)
-- 1.80 -- 13.86 -- 14.00 1.15 -- -- -- --
烟气月排放总量单位:×10000 m3/m