烟气排放连续监测日平均值月报表(2015年10月)
烟气排放连续监测日平均值月报表(2015年10月)
排放源名称:AG九游集团 1#炉 | |||||||||||||||
排放源编号:abcd-1234 监测月份:2015年10月 | |||||||||||||||
日期 | 颗粒物 | SO2 | NOx | 标态流量 ×10000m3/d |
氧量 % |
烟温 ℃ |
含湿量 % |
负荷 % |
备注 | ||||||
mg/m3 | 折算mg/m3 | t/d | mg/m3 | 折算mg/m3 | t/d | mg/m3 | 折算mg/m3 | t/d | |||||||
1日 | 16.51 | 18.38 | 0.06 | 76.59 | 85.27 | 0.29 | 117.38 | 130.03 | 0.44 | 374.59 | 7.41 | 62.14 | 8.00 | / | |
2日 | 16.41 | 18.35 | 0.06 | 86.17 | 96.90 | 0.32 | 120.65 | 135.00 | 0.45 | 371.47 | 7.50 | 63.20 | 8.00 | / | |
3日 | 16.32 | 19.64 | 0.06 | 84.04 | 101.05 | 0.31 | 108.23 | 130.23 | 0.40 | 372.12 | 8.53 | 63.54 | 8.00 | / | |
4日 | 16.32 | 17.45 | 0.06 | 90.51 | 97.87 | 0.34 | 114.80 | 121.65 | 0.43 | 371.60 | 6.77 | 64.14 | 8.00 | / | |
5日 | 16.12 | 15.24 | 0.06 | 75.84 | 71.81 | 0.28 | 126.58 | 119.60 | 0.47 | 373.06 | 5.12 | 61.95 | 8.00 | / | |
6日 | 16.09 | 15.08 | 0.06 | 91.87 | 86.01 | 0.34 | 131.02 | 122.81 | 0.49 | 371.06 | 4.99 | 63.24 | 8.00 | / | |
7日 | 16.09 | 15.18 | 0.06 | 83.68 | 78.88 | 0.31 | 116.06 | 109.53 | 0.43 | 373.27 | 5.10 | 61.63 | 8.00 | / | |
8日 | 16.31 | 15.65 | 0.06 | 72.91 | 69.71 | 0.27 | 122.41 | 117.45 | 0.46 | 376.06 | 5.35 | 61.50 | 8.00 | / | |
9日 | 16.32 | 15.38 | 0.06 | 91.85 | 86.54 | 0.34 | 119.15 | 112.31 | 0.44 | 372.11 | 5.07 | 62.44 | 8.00 | / | |
10日 | 16.44 | 15.67 | 0.06 | 93.54 | 89.08 | 0.35 | 118.10 | 112.54 | 0.44 | 375.31 | 5.25 | 61.54 | 8.00 | / | |
11日 | 16.39 | 15.54 | 0.06 | 85.45 | 81.11 | 0.32 | 118.69 | 112.55 | 0.45 | 375.34 | 5.17 | 62.52 | 8.00 | / | |
12日 | 16.53 | 14.64 | 0.06 | 64.77 | 57.17 | 0.24 | 153.85 | 135.41 | 0.58 | 374.11 | 4.02 | 63.23 | 8.00 | / | |
13日 | 16.31 | 15.69 | 0.06 | 84.50 | 81.19 | 0.32 | 118.67 | 114.29 | 0.44 | 374.25 | 5.40 | 62.88 | 8.00 | / | |
14日 | 16.23 | 15.62 | 0.06 | 81.43 | 78.36 | 0.30 | 102.59 | 98.90 | 0.38 | 373.91 | 5.39 | 62.25 | 8.00 | / | |
15日 | 15.97 | 15.55 | 0.06 | 90.76 | 88.13 | 0.34 | 100.04 | 97.52 | 0.38 | 378.95 | 5.59 | 62.40 | 8.00 | / | |
16日 | 14.78 | 14.41 | 0.05 | 93.76 | 91.71 | 0.35 | 104.04 | 101.52 | 0.39 | 371.93 | 5.61 | 62.81 | 8.00 | / | |
17日 | 14.74 | 14.79 | 0.05 | 88.23 | 88.66 | 0.33 | 103.38 | 103.69 | 0.39 | 372.51 | 6.04 | 62.73 | 8.00 | / | |
18日 | 14.85 | 14.60 | 0.06 | 94.83 | 93.21 | 0.36 | 92.91 | 91.36 | 0.35 | 374.47 | 5.73 | 61.93 | 8.00 | / | |
19日 | 14.93 | 14.35 | 0.06 | 95.50 | 91.85 | 0.36 | 94.51 | 90.85 | 0.35 | 372.33 | 5.39 | 61.96 | 8.00 | / | |
20日 | 14.74 | 14.11 | 0.05 | 105.26 | 100.69 | 0.39 | 102.46 | 98.10 | 0.38 | 370.39 | 5.33 | 62.38 | 8.00 | / | |
21日 | 14.76 | 14.54 | 0.06 | 97.45 | 96.03 | 0.36 | 117.68 | 115.98 | 0.44 | 373.01 | 5.77 | 62.12 | 8.00 | / | |
22日 | 14.76 | 14.69 | 0.06 | 99.47 | 98.92 | 0.37 | 108.48 | 107.99 | 0.41 | 374.53 | 5.92 | 61.88 | 8.00 | / | |
23日 | 14.83 | 15.33 | 0.06 | 111.36 | 114.97 | 0.42 | 103.86 | 106.83 | 0.39 | 373.52 | 6.39 | 62.15 | 8.00 | / | |
24日 | 14.76 | 14.41 | 0.06 | 121.26 | 118.34 | 0.45 | 113.33 | 110.76 | 0.42 | 374.91 | 5.64 | 61.76 | 8.00 | / | |
25日 | 14.86 | 14.66 | 0.06 | 103.31 | 101.98 | 0.39 | 109.12 | 107.70 | 0.41 | 374.78 | 5.79 | 61.64 | 8.00 | / | |
26日 | 15.20 | 15.23 | 0.06 | 105.80 | 105.82 | 0.40 | 120.96 | 121.25 | 0.45 | 375.48 | 6.02 | 61.59 | 8.00 | / | |
27日 | 15.34 | 15.24 | 0.06 | 110.57 | 109.96 | 0.41 | 130.58 | 129.85 | 0.49 | 373.88 | 5.89 | 62.07 | 8.00 | / | |
28日 | 15.14 | 15.13 | 0.06 | 97.75 | 97.77 | 0.37 | 131.33 | 131.34 | 0.49 | 375.75 | 5.99 | 61.57 | 8.00 | / | |
29日 | 15.23 | 15.62 | 0.06 | 132.22 | 135.55 | 0.50 | 134.27 | 137.79 | 0.51 | 377.88 | 6.36 | 61.73 | 8.00 | / | |
30日 | 15.27 | 15.63 | 0.06 | 112.82 | 115.55 | 0.43 | 124.61 | 127.63 | 0.48 | 384.01 | 6.34 | 61.95 | 6.73 | / | |
31日 | 15.22 | 15.59 | 0.06 | 110.40 | 113.10 | 0.43 | 129.66 | 132.80 | 0.50 | 388.37 | 6.34 | 61.93 | 5.66 | / | |
平均值 | 15.61 | 15.53 | 0.06 | 94.64 | 94.30 | 0.35 | 116.43 | 115.65 | 0.44 | 374.68 | 5.85 | 62.28 | 7.88 | / | |
最大值 | 16.53 | 19.64 | 0.06 | 132.22 | 135.55 | 0.50 | 153.85 | 137.79 | 0.58 | 388.37 | 8.53 | 64.14 | 8.00 | / | |
最小值 | 14.74 | 14.11 | 0.05 | 64.77 | 57.17 | 0.24 | 92.91 | 90.85 | 0.35 | 370.39 | 4.02 | 61.50 | 5.66 | / | |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | / | |
月排放总量 (t) |
-- | 1.83 | -- | 10.99 | -- | 13.53 | 1.16 | -- | -- | -- | -- | ||||
烟气月排放总量单位:×10000 m3/m |