AG九游官网

环保动态

环境信息公开

烟气排放连续监测日平均值月报表(2016年1月)

烟气排放连续监测日平均值月报表
排放源名称:AG九游集团 1#炉
排放源编号:abcd-1234              监测月份:2016年01月
日期 颗粒物 SO2 NOx 标态流量
×10000m3/d
氧量
%
烟温
含湿量
%
负荷
%
备注
mg/m3 折算mg/m3 t/d mg/m3 折算mg/m3 t/d mg/m3 折算mg/m3 t/d
1日 15.46 15.38 0.06 118.94 118.33 0.46 102.58 102.11 0.39 384.56 5.92 62.26 6.27 /  
2日 15.40 15.33 0.06 104.48 103.99 0.40 96.19 95.86 0.37 381.99 5.93 62.86 6.40 /  
3日 15.43 15.26 0.06 113.00 111.84 0.43 98.37 97.37 0.38 384.56 5.83 62.04 6.17 /  
4日 15.92 16.21 0.06 100.67 102.28 0.39 100.28 101.96 0.39 386.94 6.25 62.45 6.07 /  
5日 16.54 17.10 0.06 118.72 122.69 0.46 119.43 123.48 0.46 389.14 6.49 62.18 5.85 /  
6日 16.69 17.28 0.07 105.72 109.37 0.41 124.55 128.97 0.49 389.66 6.50 62.34 5.91 /  
7日 16.90 16.09 0.07 113.88 108.13 0.44 154.62 147.11 0.60 388.31 5.22 62.71 6.21 /  
8日 16.83 15.80 0.06 119.34 111.93 0.46 152.29 143.10 0.59 385.50 5.01 62.78 6.48 /  
9日 16.63 15.82 0.06 122.96 116.66 0.47 148.70 141.88 0.57 382.85 5.22 63.12 6.66 /  
10日 16.66 15.31 0.06 115.59 105.03 0.45 161.78 147.30 0.63 386.39 4.50 62.36 6.44 /  
11日 16.96 15.06 0.06 111.57 99.01 0.42 170.36 151.52 0.64 376.47 4.08 64.53 8.60 /  
12日 17.03 15.05 0.07 110.49 97.42 0.43 160.03 141.49 0.62 388.48 4.01 61.76 6.42 /  
13日 17.21 17.13 0.06 97.69 95.48 0.35 127.93 122.80 0.46 360.97 5.61 62.41 12.66 /  
14日 17.10 20.17 0.06 110.13 129.46 0.38 63.00 74.01 0.22 344.39 8.27 62.05 16.22 /  
15日 17.00 19.16 0.06 100.57 113.37 0.38 52.07 58.58 0.20 376.94 7.68 62.04 7.69 /  
16日 16.92 19.42 0.06 86.14 98.55 0.33 56.67 64.87 0.22 380.02 7.93 62.63 7.05 /  
17日 17.26 20.72 0.07 91.52 109.85 0.35 61.19 73.55 0.23 383.84 8.51 62.83 6.73 /  
18日 17.74 20.77 0.07 116.87 136.57 0.45 68.21 79.50 0.26 385.97 8.17 61.50 6.86 /  
19日 17.62 20.56 0.07 103.93 121.10 0.39 79.90 93.41 0.30 376.34 8.13 61.98 8.98 /  
20日 17.43 20.55 0.07 94.58 111.36 0.36 89.44 105.36 0.34 380.72 8.27 62.60 7.69 /  
21日 17.46 20.74 0.07 97.40 115.50 0.38 78.76 93.48 0.30 385.42 8.37 61.82 6.93 /  
22日 17.95 21.46 0.07 97.30 116.19 0.38 75.25 89.95 0.29 390.18 8.45 62.11 6.76 /  
23日 18.20 22.00 0.07 75.81 91.66 0.30 52.69 63.38 0.21 390.91 8.57 62.21 6.71 /  
24日 18.16 23.69 0.07 71.70 92.16 0.28 45.51 59.13 0.18 392.00 9.42 63.21 6.44 /  
25日 17.90 20.25 0.07 71.54 79.99 0.28 56.32 63.48 0.22 386.53 7.72 62.88 6.83 /  
26日 17.70 19.97 0.07 97.47 110.10 0.37 64.50 72.82 0.25 384.52 7.70 62.29 6.92 /  
27日 17.42 19.79 0.07 83.63 95.74 0.32 55.56 63.08 0.21 382.34 7.80 63.62 6.67 /  
28日 17.29 19.95 0.07 97.18 112.29 0.37 58.27 67.34 0.22 384.08 7.99 62.47 6.73 /  
29日 17.32 19.30 0.07 101.20 113.09 0.39 52.92 59.27 0.20 383.86 7.53 62.05 6.94 /  
30日 17.47 18.18 0.07 94.50 98.06 0.36 106.52 109.99 0.41 383.40 6.58 62.51 7.21 /  
31日 17.70 19.08 0.07 99.41 106.73 0.39 136.59 145.83 0.53 389.65 6.98 62.24 6.52 /  
平均值 17.07 18.47 0.07 101.42 108.19 0.39 95.82 99.42 0.37 382.80 6.92 62.48 7.29 /  
最大值 18.20 23.69 0.07 122.96 136.57 0.47 170.36 151.52 0.64 392.00 9.42 64.53 16.22 /  
最小值 15.40 15.05 0.06 71.54 79.99 0.28 45.51 58.58 0.18 344.39 4.01 61.50 5.85 /  
样本数 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 /  
月排放总量
(t)
-- 2.04 -- 12.03 -- 11.38 1.19 -- -- -- --  
烟气月排放总量单位:×10000 m3/m