烟气排放连续监测日平均值月报表(2016年2月)
烟气排放连续监测日平均值月报表 | |||||||||||||||
排放源名称:AG九游集团 1#炉 | |||||||||||||||
排放源编号:abcd-1234 监测月份:2016年02月 | |||||||||||||||
日期 | 颗粒物 | SO2 | NOx | 标态流量 ×10000m3/d |
氧量 % |
烟温 ℃ |
含湿量 % |
负荷 % |
备注 | ||||||
mg/m3 | 折算mg/m3 | t/d | mg/m3 | 折算mg/m3 | t/d | mg/m3 | 折算mg/m3 | t/d | |||||||
1日 | 17.73 | 21.54 | 0.07 | 83.88 | 102.03 | 0.33 | 120.70 | 147.05 | 0.47 | 391.79 | 8.62 | 63.47 | 5.54 | / | |
2日 | 17.38 | 18.70 | 0.07 | 63.98 | 68.32 | 0.24 | 113.25 | 121.39 | 0.43 | 376.51 | 6.98 | 62.94 | 8.81 | / | |
3日 | 17.52 | 20.31 | 0.07 | 66.95 | 76.97 | 0.26 | 72.87 | 84.08 | 0.28 | 381.73 | 8.03 | 64.29 | 7.00 | / | |
4日 | 17.44 | 19.21 | 0.07 | 88.49 | 97.33 | 0.34 | 73.90 | 81.36 | 0.29 | 386.80 | 7.38 | 62.50 | 6.40 | / | |
5日 | 17.88 | 19.57 | 0.07 | 90.76 | 99.26 | 0.35 | 50.17 | 54.90 | 0.19 | 388.23 | 7.29 | 62.04 | 6.56 | / | |
6日 | 17.77 | 19.60 | 0.07 | 83.60 | 92.00 | 0.32 | 44.18 | 48.68 | 0.17 | 386.16 | 7.39 | 62.41 | 6.65 | / | |
7日 | 17.59 | 19.70 | 0.07 | 87.24 | 97.97 | 0.33 | 51.31 | 57.75 | 0.20 | 383.93 | 7.59 | 62.01 | 6.63 | / | |
8日 | 17.10 | 18.28 | 0.06 | 67.21 | 71.69 | 0.26 | 40.50 | 43.25 | 0.15 | 379.54 | 6.96 | 63.54 | 6.82 | / | |
9日 | 16.76 | 18.14 | 0.06 | 105.05 | 113.08 | 0.40 | 42.90 | 46.31 | 0.16 | 380.23 | 7.13 | 62.48 | 6.84 | / | |
10日 | 16.54 | 17.73 | 0.06 | 57.82 | 61.93 | 0.22 | 37.93 | 40.67 | 0.14 | 375.93 | 7.00 | 64.67 | 6.62 | / | |
11日 | 16.78 | 18.42 | 0.06 | 69.78 | 76.68 | 0.26 | 38.19 | 41.90 | 0.14 | 374.23 | 7.33 | 66.48 | 6.29 | / | |
12日 | 17.07 | 18.69 | 0.06 | 76.90 | 83.93 | 0.29 | 45.30 | 49.57 | 0.17 | 377.05 | 7.30 | 65.91 | 6.40 | / | |
13日 | 17.79 | 20.83 | 0.07 | 102.03 | 119.68 | 0.39 | 73.07 | 85.84 | 0.28 | 386.67 | 8.18 | 62.96 | 6.40 | / | |
14日 | 18.42 | 21.42 | 0.07 | 115.93 | 134.71 | 0.45 | 72.25 | 83.96 | 0.28 | 389.39 | 8.10 | 62.34 | 6.45 | / | |
15日 | 18.31 | 20.86 | 0.07 | 103.62 | 118.03 | 0.40 | 69.77 | 79.26 | 0.27 | 387.85 | 7.82 | 61.87 | 6.58 | / | |
16日 | 18.03 | 20.27 | 0.07 | 95.40 | 107.47 | 0.37 | 104.77 | 117.56 | 0.41 | 386.58 | 7.65 | 62.28 | 6.44 | / | |
17日 | 17.90 | 19.06 | 0.07 | 82.37 | 87.62 | 0.31 | 98.04 | 103.86 | 0.37 | 379.70 | 6.89 | 63.66 | 7.34 | / | |
18日 | 17.79 | 20.46 | 0.07 | 95.95 | 110.27 | 0.37 | 89.28 | 102.44 | 0.34 | 384.19 | 7.96 | 63.38 | 6.23 | / | |
19日 | 18.09 | 20.55 | 0.07 | 82.47 | 93.58 | 0.32 | 82.56 | 94.02 | 0.32 | 384.64 | 7.80 | 65.89 | 5.98 | / | |
20日 | 18.28 | 20.33 | 0.07 | 72.52 | 80.47 | 0.28 | 50.38 | 55.98 | 0.19 | 385.32 | 7.51 | 66.15 | 5.89 | / | |
21日 | 18.14 | 20.58 | 0.07 | 77.57 | 88.06 | 0.30 | 46.61 | 52.85 | 0.18 | 382.07 | 7.77 | 66.43 | 5.77 | / | |
22日 | 18.11 | 21.56 | 0.07 | 78.01 | 92.66 | 0.30 | 40.96 | 48.75 | 0.16 | 385.72 | 8.40 | 65.70 | 5.67 | / | |
23日 | 18.20 | 21.23 | 0.07 | 76.32 | 88.92 | 0.30 | 45.39 | 52.79 | 0.18 | 389.48 | 8.12 | 65.56 | 5.68 | / | |
24日 | 18.16 | 20.48 | 0.07 | 78.61 | 88.49 | 0.30 | 51.32 | 57.84 | 0.20 | 387.42 | 7.69 | 66.19 | 5.71 | / | |
25日 | 17.96 | 20.07 | 0.07 | 63.79 | 71.24 | 0.25 | 48.96 | 54.68 | 0.19 | 385.75 | 7.57 | 66.33 | 5.79 | / | |
26日 | 18.05 | 20.45 | 0.07 | 79.49 | 89.94 | 0.30 | 43.54 | 49.33 | 0.17 | 382.09 | 7.76 | 68.02 | 5.69 | / | |
27日 | 17.58 | 19.86 | 0.07 | 67.35 | 75.90 | 0.26 | 40.29 | 45.48 | 0.15 | 381.82 | 7.72 | 67.20 | 5.73 | / | |
28日 | 17.91 | 20.51 | 0.07 | 69.17 | 79.16 | 0.27 | 44.47 | 50.90 | 0.17 | 385.59 | 7.90 | 66.06 | 5.82 | / | |
29日 | 17.74 | 20.20 | 0.07 | 64.31 | 73.22 | 0.25 | 44.91 | 51.09 | 0.17 | 383.63 | 7.83 | 66.82 | 5.81 | / | |
平均值 | 17.72 | 19.95 | 0.07 | 80.92 | 91.06 | 0.31 | 61.30 | 69.09 | 0.24 | 383.79 | 7.64 | 64.47 | 6.33 | / | |
最大值 | 18.42 | 21.56 | 0.07 | 115.93 | 134.71 | 0.45 | 120.70 | 147.05 | 0.47 | 391.79 | 8.62 | 68.02 | 8.81 | / | |
最小值 | 16.54 | 17.73 | 0.06 | 57.82 | 61.93 | 0.22 | 37.93 | 40.67 | 0.14 | 374.23 | 6.89 | 61.87 | 5.54 | / | |
样本数 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | / | |
月排放总量 (t) |
-- | 1.98 | -- | 9.02 | -- | 6.82 | 1.11 | -- | -- | -- | -- | ||||
烟气月排放总量单位:×10000 m3/m | |||||||||||||||