AG九游官网

环保动态

环境信息公开

烟气排放连续监测日平均值月报表(2016年4月)

HJ/T 76-2007

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称:                                                  内蒙古AG九游集团有限责任公司

排放源编号:AG九游集团监测月份:2016.00 4.00

颗粒物SO2NOXCO流量O2温度水分负荷

日期折算折算折算折算X10000备注

mg/Nm3mg/Nm3t/dmg/Nm3mg/Nm3t/dmg/Nm3mg/Nm3t/dmg/Nm3mg/Nm3t/dm3/d%含量%%

1日19.17 17.49 0.07 54.63 49.37 0.21 139.52 127.43 0.54 0.00 0.00 0.00 385.39 4.54 58.72 6.52

2日18.89 17.12 0.08 38.62 34.49 0.15 154.71 140.56 0.62 0.00 0.00 0.00 398.40 4.44 57.58 5.72

3日19.02 17.16 0.08 26.88 24.07 0.11 143.76 129.90 0.57 0.00 0.00 0.00 394.60 4.37 59.22 5.87

4日19.07 17.60 0.07 37.13 33.97 0.14 138.86 128.37 0.53 0.00 0.00 0.00 380.26 4.74 59.67 6.02

5日19.09 17.29 0.08 25.22 22.51 0.10 135.12 122.59 0.54 0.00 0.00 0.00 397.37 4.42 57.12 5.93

6日18.88 16.59 0.08 37.61 32.70 0.15 138.38 121.75 0.55 0.00 0.00 0.00 398.65 3.92 55.83 6.30

7日18.73 17.82 0.07 31.99 30.64 0.12 128.37 121.01 0.49 0.00 0.00 0.00 384.73 4.98 57.45 6.77

8日18.84 17.97 0.07 46.18 43.73 0.17 137.05 130.89 0.52 0.00 0.00 0.00 376.63 5.26 58.60 6.96

9日18.84 18.18 0.07 54.09 51.73 0.21 136.22 131.65 0.52 0.00 0.00 0.00 383.96 5.45 56.77 6.81

10日18.66 17.90 0.08 44.99 42.68 0.19 131.34 126.20 0.55 0.00 0.00 0.00 418.69 5.36 56.24 6.86

11日18.55 17.45 0.08 37.33 34.62 0.15 116.47 109.79 0.48 0.00 0.00 0.00 407.99 5.04 56.72 6.91

12日18.39 16.96 0.07 42.22 38.41 0.17 135.43 125.00 0.53 0.00 0.00 0.00 395.17 4.72 56.76 6.91

13日18.37 17.59 0.07 51.71 49.28 0.21 118.02 113.10 0.47 0.00 0.00 0.00 397.18 5.33 56.58 6.75

14日18.66 17.69 0.07 36.26 33.95 0.14 121.71 115.65 0.48 0.00 0.00 0.00 393.35 5.16 58.08 6.86

15日18.64 17.46 0.05 30.41 28.13 0.08 119.54 112.09 0.33 0.00 0.00 0.00 275.11 4.98 57.86 7.04 NE

16日18.57 17.83 0.07 32.32 30.67 0.12 136.10 131.02 0.49 0.00 0.00 0.00 361.17 5.37 58.34 6.89

17日18.87 18.06 0.07 43.41 41.17 0.16 118.15 113.35 0.44 0.00 0.00 0.00 370.67 5.31 56.69 6.33

18日18.89 17.57 0.07 63.52 58.80 0.24 137.58 128.28 0.51 0.00 0.00 0.00 373.82 4.85 55.94 6.46

19日18.68 17.43 0.08 55.29 51.05 0.23 141.19 131.99 0.59 0.00 0.00 0.00 416.25 4.91 56.51 6.78

20日18.82 17.98 0.09 68.88 65.11 0.33 127.07 121.31 0.61 0.00 0.00 0.00 477.26 5.27 56.41 7.17

21日19.29 18.19 0.09 64.48 60.18 0.31 105.93 100.01 0.51 0.00 0.00 0.00 485.36 5.08 57.31 7.00

22日19.84 19.03 0.10 60.26 57.33 0.29 122.25 117.54 0.59 0.00 0.00 0.00 478.99 5.35 57.29 7.05

23日19.88 18.92 0.10 40.42 37.92 0.20 99.79 94.95 0.48 0.00 0.00 0.00 485.08 5.23 56.76 6.85

24日19.88 18.79 0.09 49.08 45.78 0.24 169.09 160.16 0.81 0.00 0.00 0.00 476.21 5.11 58.50 6.83

25日19.89 18.46 0.10 40.42 37.32 0.20 164.40 153.13 0.80 0.00 0.00 0.00 489.16 4.82 57.49 7.31

26日20.06 18.96 0.10 59.12 55.33 0.29 97.73 92.57 0.48 0.00 0.00 0.00 493.18 5.12 56.46 7.25

27日20.15 19.16 0.10 57.24 53.87 0.28 146.86 140.01 0.72 0.00 0.00 0.00 487.35 5.20 57.40 7.06

28日20.25 19.02 0.10 42.84 39.33 0.21 148.46 140.02 0.71 0.00 0.00 0.00 479.09 5.02 58.32 6.99

29日20.36 18.91 0.10 54.56 49.49 0.26 155.74 145.28 0.74 0.00 0.00 0.00 478.25 4.82 59.47 6.95

30日20.40 19.08 0.10 60.51 55.33 0.29 156.06 146.56 0.74 0.00 0.00 0.00 474.74 4.94 58.21 7.38

平均值19.19 17.99 0.08 46.25 42.97 0.20 134.03 125.74 0.56 0.00 0.00 0.00 420.47 4.97 57.48 6.75

最大值20.40 19.16 0.10 68.88 65.11 0.33 169.09 160.16 0.81 0.00 0.00 0.00 493.18 5.45 59.67 7.38

最小值18.37 16.59 0.05 25.22 22.51 0.08 97.73 92.57 0.33 0.00 0.00 0.00 275.11 3.92 55.83 5.72

样本数30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

月排放

总量(t)2.43 5.93 16.93 0.00 12614.07

烟气月排放总量单位:×10000m3/m