AG九游官网

环保动态

环境信息公开

烟气排放连续监测日平均值月报表(2016年5月)

HJ/T 76-2007

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称:                                                   内蒙古AG九游集团有限责任公司

排放源编号: AG九游集团 监测月份: 2016 5

颗粒物 SO2 NOX CO 流量 O2 温度 水分 负荷

日期 折算 折算 折算 折算 X10000 备注

mg/Nm3 mg/Nm3 t/d mg/Nm3 mg/Nm3 t/d mg/Nm3 mg/Nm3 t/d mg/Nm3 mg/Nm3 t/d m3/d % 含量% %

1日 20.35 19.29 0 64.09 60.22 0 118.82 112.98 1 0 0 0 492 5 56 7

2日 20.26 19.13 0 67.19 62.41 0 137.63 130.35 1 0 0 0 485 5 56 7

3日 20.22 18.63 0 77.91 70.53 0 149.85 138.59 1 0 0 0 483 5 56 7

4日 20.41 18.62 0 75.29 67.89 0 125.98 115.20 1 0 0 0 483 5 57 7

5日 20.35 18.94 0 78.92 72.35 0 134.16 125.07 1 0 0 0 492 5 56 7

6日 20.50 19.62 0 62.66 59.62 0 115.59 110.79 1 0 0 0 477 5 57 7

7日 20.56 19.53 0 63.12 58.86 0 155.91 148.58 1 0 0 0 471 5 58 7

8日 20.57 19.39 0 64.12 58.98 0 149.22 141.16 1 0 0 0 463 5 58 7

9日 20.72 19.06 0 62.36 56.59 0 144.33 133.21 1 0 0 0 480 5 58 8

10日 20.63 18.97 0 73.22 66.38 0 145.41 134.22 1 0 0 0 476 5 57 8

11日 20.75 19.56 0 67.02 61.71 0 143.10 135.39 1 0 0 0 467 5 57 8

12日 20.76 19.67 0 60.21 56.14 0 140.56 133.66 1 0 0 0 479 5 56 7

13日 21.04 19.70 0 53.36 49.10 0 145.94 137.04 1 0 0 0 486 5 56 7

14日 21.24 19.68 0 50.71 45.85 0 157.68 146.70 1 0 0 0 477 5 57 7

15日 21.56 20.36 0 53.75 50.23 0 180.70 171.43 1 0 0 0 494 5 58 7

16日 21.81 21.19 0 61.68 59.54 0 174.91 170.36 1 0 0 0 495 6 58 8

17日 21.94 25.38 0 52.31 63.79 0 151.53 172.21 1 0 0 0 465 7 60 7

18日 8.48 59.63 0 32.78 85.48 0 36.17 146.28 0 0 0 0 162 18 26 2

19日 0.00 0.00 0 0.84 0.00 0 1.23 0.00 0 0 0 0 0 21 0 1

20日 0.00 0.00 0 2.92 0.00 0 0.82 0.00 0 0 0 0 0 21 0 1

21日 0.00 0.00 0 3.13 0.00 0 0.77 0.00 0 0 0 0 0 21 0 1

22日 0.00 0.00 0 0.68 0.00 0 0.26 0.00 0 0 0 0 0 21 0 1

23日 0.00 0.00 0 0.82 0.00 0 0.03 0.00 0 0 0 0 0 21 0 1

24日 0.00 0.00 0 0.82 0.00 0 0.25 0.00 0 0 0 0 0 21 0 1 NE

25日 13.89 14.74 0 41.88 44.93 0 58.02 63.06 0 0 0 0 276 13 41 4 NE

26日 23.47 25.09 0 56.79 59.48 0 127.90 136.86 1 0 0 0 458 7 62 7

27日 6.97 13.74 0 8.34 9.86 0 44.83 58.41 0 0 0 0 127 18 19 2

28日 8.42 8.44 0 28.35 25.33 0 52.18 52.20 0 0 0 0 165 16 23 3

29日 23.58 23.99 0 57.41 57.67 0 129.64 132.24 1 0 0 0 462 6 62 8

30日 23.66 22.87 0 59.79 57.19 0 173.66 168.02 1 0 0 0 462 5 60 9

31日 23.62 21.26 0 45.52 40.72 0 156.93 141.84 1 0 0 0 459 4 61 9

平均值 15.67 16.98 0 46.06 45.19 0 104.97 105.03 0 0 0 0 346 10 43 6

最大值 24 60 0 79 85 0 181 172 1 0 0 0 495 21 62 9

最小值 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1

样本数 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

月排放

总量(t) 2 7 15 0 10739

烟气月排放总量单位:×10000m3/m