烟气排放连续监测日平均值月报表(2016年6月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | |||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2016 | 年 | 6 | 月 | ||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |
1日 | 23.77 | 21.53 | 0.11 | 56.13 | 50.43 | 0.26 | 164.21 | 149.42 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.30 | 4.43 | 61.13 | 9 |
2日 | 23.81 | 21.08 | 0.11 | 38.80 | 34.16 | 0.18 | 122.32 | 108.79 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.94 | 4.03 | 59.84 | 8 |
3日 | 23.66 | 21.04 | 0.11 | 45.30 | 39.90 | 0.21 | 99.43 | 88.59 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.55 | 4.12 | 60.45 | 8 |
4日 | 23.81 | 22.17 | 0.11 | 41.15 | 37.88 | 0.19 | 104.83 | 97.88 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.44 | 4.87 | 59.93 | 8 |
5日 | 23.77 | 22.33 | 0.11 | 40.08 | 37.48 | 0.19 | 112.01 | 105.34 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.25 | 5.03 | 60.87 | 8 |
6日 | 23.89 | 22.70 | 0.11 | 54.24 | 51.21 | 0.26 | 112.20 | 106.76 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.92 | 5.20 | 60.35 | 8 |
7日 | 23.84 | 22.88 | 0.11 | 64.37 | 61.60 | 0.31 | 148.64 | 142.72 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.05 | 5.37 | 60.59 | 8 |
8日 | 23.92 | 22.88 | 0.12 | 54.65 | 52.16 | 0.26 | 163.58 | 156.14 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.57 | 5.23 | 59.86 | 8 |
9日 | 24.03 | 23.48 | 0.12 | 52.86 | 52.23 | 0.26 | 150.30 | 146.17 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.41 | 5.48 | 61.35 | 8 |
10日 | 24.09 | 24.77 | 0.11 | 58.03 | 58.86 | 0.28 | 146.42 | 149.55 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.80 | 6.18 | 59.59 | 7 |
11日 | 16.35 | 18.59 | 0.08 | 60.63 | 67.97 | 0.29 | 119.27 | 133.94 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.96 | 7.37 | 58.95 | 7 |
12日 | 8.70 | 8.16 | 0.04 | 60.94 | 57.17 | 0.28 | 139.66 | 130.92 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.97 | 4.90 | 59.95 | 8 |
13日 | 9.12 | 9.00 | 0.04 | 56.99 | 55.24 | 0.26 | 149.45 | 146.74 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.47 | 5.59 | 58.47 | 8 |
14日 | 7.99 | 7.28 | 0.04 | 48.83 | 43.73 | 0.23 | 150.30 | 137.37 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.23 | 4.52 | 59.75 | 8 |
15日 | 8.62 | 7.68 | 0.04 | 53.72 | 47.75 | 0.25 | 143.47 | 128.05 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.64 | 4.16 | 60.00 | 8 |
16日 | 8.64 | 7.99 | 0.04 | 44.20 | 40.37 | 0.20 | 143.20 | 132.70 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.68 | 4.74 | 61.28 | 8 |
17日 | 9.08 | 8.59 | 0.04 | 32.72 | 30.62 | 0.15 | 124.92 | 118.06 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.18 | 5.14 | 61.72 | 8 |
18日 | 9.28 | 8.47 | 0.04 | 50.73 | 45.79 | 0.23 | 121.76 | 111.23 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.73 | 4.55 | 61.11 | 9 |
19日 | 9.37 | 8.32 | 0.04 | 49.12 | 43.43 | 0.22 | 125.12 | 112.09 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.83 | 4.10 | 60.98 | 9 |
20日 | 9.18 | 8.47 | 0.04 | 48.81 | 44.72 | 0.22 | 151.17 | 139.78 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.32 | 4.74 | 59.77 | 9 |
21日 | 9.27 | 8.16 | 0.04 | 52.46 | 46.12 | 0.24 | 174.11 | 153.67 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.86 | 3.93 | 60.05 | 9 |
22日 | 9.15 | 7.97 | 0.04 | 36.88 | 31.54 | 0.17 | 168.49 | 147.42 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.38 | 3.75 | 59.12 | 8 |
23日 | 9.87 | 8.67 | 0.05 | 51.35 | 44.82 | 0.24 | 166.86 | 147.24 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.95 | 3.92 | 59.38 | 7 |
24日 | 9.86 | 8.75 | 0.05 | 26.81 | 23.43 | 0.12 | 157.02 | 139.84 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.09 | 4.09 | 60.57 | 7 |
25日 | 10.12 | 9.13 | 0.05 | 50.13 | 44.88 | 0.24 | 153.97 | 139.31 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.26 | 4.36 | 59.63 | 7 |
26日 | 10.13 | 9.21 | 0.05 | 61.16 | 55.33 | 0.29 | 135.01 | 122.98 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.68 | 4.50 | 59.87 | 7 |
27日 | 9.84 | 9.01 | 0.05 | 53.86 | 48.87 | 0.25 | 140.33 | 128.59 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.26 | 4.59 | 59.75 | 7 |
28日 | 9.61 | 8.62 | 0.05 | 53.69 | 47.74 | 0.25 | 149.05 | 134.06 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.34 | 4.27 | 59.08 | 7 |
29日 | 9.79 | 9.06 | 0.05 | 48.52 | 44.62 | 0.23 | 130.76 | 121.53 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.00 | 4.77 | 59.55 | 8 |
30日 | 9.83 | 9.18 | 0.05 | 68.81 | 64.08 | 0.32 | 164.88 | 153.83 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.82 | 4.92 | 59.16 | 7 |
平均值 | 14.41 | 13.51 | 0.07 | 50.53 | 46.80 | 0.24 | 141.09 | 131.02 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.83 | 4.76 | 60.07 | 8 |
最大值 | 24.09 | 24.77 | 0.12 | 68.81 | 67.97 | 0.32 | 174.11 | 156.14 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.41 | 7.37 | 61.72 | 9 |
最小值 | 7.99 | 7.28 | 0.04 | 26.81 | 23.43 | 0.12 | 99.43 | 88.59 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.18 | 3.75 | 58.47 | 7 |
样本数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
月排放 | ||||||||||||||||
总量(t) | 2 | 7 | 20 | 0 | 14005 | |||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |