烟气排放连续监测日平均值月报表(2016年7月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | |||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2016 | 年 | 7 | 月 | ||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |
1日 | 9.51 | 8.94 | 0.04 | 84.68 | 79.08 | 0.40 | 141.65 | 133.07 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.15 | 5.03 | 58.31 | 7 |
2日 | 10.02 | 9.34 | 0.05 | 51.89 | 48.61 | 0.25 | 154.70 | 144.05 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.50 | 4.90 | 59.46 | 7 |
3日 | 9.76 | 9.22 | 0.05 | 57.22 | 54.06 | 0.27 | 158.11 | 148.52 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.19 | 4.94 | 59.03 | 7 |
4日 | 10.15 | 9.18 | 0.05 | 46.55 | 41.80 | 0.22 | 176.13 | 159.55 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.18 | 4.41 | 59.77 | 7 |
5日 | 9.55 | 8.44 | 0.05 | 46.60 | 40.70 | 0.22 | 153.40 | 135.93 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.12 | 4.01 | 59.52 | 7 |
6日 | 9.33 | 8.39 | 0.04 | 47.99 | 42.91 | 0.23 | 163.75 | 147.50 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.81 | 4.32 | 59.51 | 7 |
7日 | 9.36 | 8.35 | 0.04 | 45.92 | 40.78 | 0.22 | 168.24 | 150.53 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.06 | 4.19 | 59.77 | 8 |
8日 | 9.39 | 8.47 | 0.04 | 56.56 | 50.77 | 0.26 | 170.34 | 153.83 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.94 | 4.37 | 60.96 | 8 |
9日 | 9.62 | 8.88 | 0.05 | 46.83 | 43.08 | 0.23 | 162.52 | 150.35 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.83 | 4.76 | 59.70 | 8 |
10日 | 9.57 | 8.71 | 0.05 | 65.84 | 59.60 | 0.31 | 151.63 | 138.19 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.91 | 4.51 | 59.60 | 8 |
11日 | 9.09 | 8.38 | 0.04 | 66.17 | 60.50 | 0.31 | 139.50 | 128.70 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.04 | 4.71 | 59.87 | 8 |
12日 | 9.57 | 8.85 | 0.05 | 62.63 | 57.78 | 0.30 | 144.12 | 133.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.61 | 4.79 | 59.48 | 8 |
13日 | 11.90 | 10.83 | 0.06 | 55.73 | 50.34 | 0.27 | 156.40 | 142.48 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.97 | 4.51 | 59.36 | 8 |
14日 | 12.28 | 12.05 | 0.07 | 46.08 | 44.60 | 0.25 | 139.00 | 135.79 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.63 | 5.56 | 60.66 | 8 |
15日 | 12.36 | 12.33 | 0.07 | 57.62 | 57.42 | 0.31 | 133.79 | 133.69 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.98 | 5.95 | 61.08 | 8 |
16日 | 12.46 | 12.95 | 0.07 | 67.76 | 69.73 | 0.36 | 117.18 | 121.92 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.07 | 6.54 | 59.17 | 8 |
17日 | 12.54 | 12.41 | 0.07 | 58.55 | 57.64 | 0.32 | 151.22 | 150.02 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.35 | 5.83 | 58.51 | 8 |
18日 | 12.57 | 12.23 | 0.07 | 58.38 | 56.41 | 0.31 | 168.33 | 164.23 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.80 | 5.58 | 59.65 | 8 |
19日 | 12.57 | 11.73 | 0.07 | 39.84 | 36.79 | 0.22 | 151.12 | 141.37 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.10 | 4.91 | 59.55 | 8 |
20日 | 12.69 | 12.14 | 0.07 | 74.84 | 71.12 | 0.41 | 154.47 | 148.11 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.22 | 5.30 | 58.43 | 8 |
21日 | 15.00 | 14.31 | 0.08 | 76.58 | 72.92 | 0.42 | 115.63 | 110.46 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.20 | 5.26 | 57.42 | 7 |
22日 | 19.13 | 18.83 | 0.10 | 68.35 | 66.32 | 0.37 | 116.21 | 114.29 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.59 | 5.69 | 58.90 | 7 |
23日 | 21.29 | 21.05 | 0.12 | 64.98 | 63.94 | 0.35 | 100.73 | 99.53 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543.10 | 5.79 | 59.22 | 8 |
24日 | 20.69 | 20.79 | 0.11 | 68.79 | 69.43 | 0.38 | 101.08 | 102.42 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.06 | 6.14 | 57.26 | 8 |
25日 | 20.73 | 21.57 | 0.11 | 55.25 | 57.58 | 0.30 | 120.59 | 126.12 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.47 | 6.61 | 58.30 | 8 |
26日 | 12.78 | 12.79 | 0.07 | 51.51 | 51.27 | 0.28 | 157.54 | 157.81 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.93 | 5.96 | 58.41 | 8 |
27日 | 13.72 | 13.53 | 0.07 | 39.91 | 38.80 | 0.22 | 149.40 | 148.31 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.02 | 5.79 | 59.06 | 9 |
28日 | 15.85 | 15.59 | 0.09 | 52.50 | 51.08 | 0.28 | 137.87 | 136.37 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.37 | 5.72 | 58.49 | 8 |
29日 | 17.87 | 17.59 | 0.10 | 41.90 | 40.77 | 0.23 | 144.05 | 142.43 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.84 | 5.75 | 59.47 | 9 |
30日 | 18.57 | 18.07 | 0.10 | 39.53 | 37.69 | 0.21 | 135.66 | 132.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.77 | 5.57 | 60.69 | 9 |
31日 | 19.21 | 18.79 | 0.10 | 35.97 | 34.60 | 0.19 | 143.13 | 140.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.08 | 5.65 | 59.99 | 9 |
平均值 | 13.20 | 12.73 | 0.07 | 55.90 | 53.17 | 0.29 | 144.43 | 137.83 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.90 | 5.26 | 59.31 | 8 |
最大值 | 21.29 | 21.57 | 0.12 | 84.68 | 79.08 | 0.42 | 176.13 | 164.23 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.20 | 6.61 | 61.08 | 9 |
最小值 | 9.09 | 8.35 | 0.04 | 35.97 | 34.60 | 0.19 | 100.73 | 99.53 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.94 | 4.01 | 57.26 | 7 |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
月排放 | ||||||||||||||||
总量(t) | 2 | 9 | 23 | 0 | 15931 | |||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |