烟气排放连续监测日平均值月报表(2016年8月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | |||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2016 | 年 | 8 | 月 | ||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |
1日 | 22.93 | 22.84 | 0.13 | 57.45 | 56.87 | 0.32 | 141.60 | 141.33 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.09 | 5.93 | 57.65 | 9 |
2日 | 22.74 | 22.57 | 0.12 | 52.98 | 51.98 | 0.29 | 145.14 | 144.82 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.95 | 5.87 | 58.62 | 9 |
3日 | 22.58 | 22.53 | 0.12 | 44.74 | 44.69 | 0.24 | 150.05 | 150.47 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.53 | 5.95 | 60.38 | 9 |
4日 | 23.01 | 23.40 | 0.12 | 54.98 | 55.49 | 0.30 | 154.74 | 157.76 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.90 | 6.24 | 57.93 | 8 |
5日 | 23.25 | 23.27 | 0.12 | 47.15 | 46.83 | 0.25 | 154.60 | 155.35 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.23 | 6.00 | 58.52 | 8 |
6日 | 23.82 | 23.48 | 0.12 | 40.39 | 39.19 | 0.21 | 134.08 | 133.08 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.20 | 5.77 | 64.73 | 9 |
7日 | 21.87 | 21.40 | 0.12 | 46.10 | 44.49 | 0.24 | 147.92 | 145.09 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.44 | 5.62 | 63.77 | 9 |
8日 | 17.08 | 16.54 | 0.09 | 68.07 | 65.73 | 0.36 | 153.68 | 149.05 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.50 | 5.51 | 57.87 | 9 |
9日 | 16.99 | 17.02 | 0.08 | 74.01 | 74.14 | 0.34 | 159.41 | 159.86 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.08 | 6.03 | 57.18 | 8 |
10日 | 17.19 | 17.16 | 0.09 | 59.26 | 58.67 | 0.31 | 160.12 | 160.28 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.94 | 5.96 | 58.87 | 9 |
11日 | 17.52 | 17.53 | 0.09 | 40.63 | 39.89 | 0.21 | 138.21 | 139.19 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.04 | 6.00 | 63.72 | 9 |
12日 | 18.03 | 18.34 | 0.09 | 41.20 | 41.37 | 0.21 | 146.17 | 149.24 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.85 | 6.24 | 64.58 | 9 |
13日 | 18.05 | 18.37 | 0.09 | 43.87 | 44.17 | 0.22 | 140.82 | 143.89 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.28 | 6.25 | 69.51 | 8 |
14日 | 18.16 | 18.63 | 0.09 | 42.68 | 43.06 | 0.22 | 143.04 | 147.54 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.45 | 6.37 | 67.66 | 9 |
15日 | 18.22 | 18.69 | 0.09 | 44.28 | 45.00 | 0.23 | 147.14 | 151.58 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.58 | 6.37 | 63.78 | 9 |
16日 | 18.26 | 18.76 | 0.10 | 53.90 | 55.21 | 0.28 | 151.86 | 156.40 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.67 | 6.40 | 59.10 | 9 |
17日 | 17.33 | 17.74 | 0.09 | 65.93 | 67.11 | 0.35 | 142.52 | 146.19 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.53 | 6.34 | 58.05 | 8 |
18日 | 17.67 | 18.30 | 0.09 | 48.38 | 49.83 | 0.26 | 145.18 | 150.70 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.55 | 6.51 | 57.97 | 9 |
19日 | 17.77 | 18.58 | 0.10 | 55.50 | 58.12 | 0.30 | 151.37 | 158.61 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.12 | 6.64 | 57.91 | 8 |
20日 | 17.98 | 18.56 | 0.10 | 70.44 | 72.80 | 0.38 | 157.05 | 162.66 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.17 | 6.46 | 57.72 | 8 |
21日 | 17.88 | 18.52 | 0.10 | 55.76 | 57.64 | 0.30 | 150.92 | 156.72 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.19 | 6.51 | 57.35 | 8 |
22日 | 18.14 | 18.76 | 0.10 | 54.89 | 56.64 | 0.30 | 146.62 | 152.07 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.51 | 6.49 | 58.80 | 8 |
23日 | 18.28 | 19.13 | 0.10 | 52.71 | 54.78 | 0.28 | 144.12 | 151.36 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.67 | 6.66 | 59.51 | 9 |
24日 | 18.17 | 19.10 | 0.10 | 71.44 | 74.28 | 0.38 | 135.45 | 142.93 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.70 | 6.72 | 58.11 | 9 |
25日 | 18.34 | 19.32 | 0.10 | 78.61 | 82.05 | 0.43 | 126.48 | 133.80 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543.90 | 6.75 | 56.52 | 9 |
26日 | 18.34 | 19.40 | 0.10 | 94.82 | 99.91 | 0.51 | 135.78 | 144.14 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.15 | 6.82 | 56.26 | 9 |
27日 | 18.23 | 19.10 | 0.10 | 58.14 | 60.47 | 0.31 | 137.60 | 144.73 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.71 | 6.68 | 57.73 | 9 |
28日 | 18.27 | 19.75 | 0.10 | 68.65 | 74.41 | 0.37 | 143.69 | 153.85 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.56 | 6.97 | 57.02 | 9 |
29日 | 18.40 | 19.66 | 0.10 | 47.97 | 50.55 | 0.25 | 125.16 | 134.34 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.36 | 6.95 | 57.16 | 9 |
30日 | 18.29 | 20.28 | 0.10 | 45.29 | 47.63 | 0.24 | 113.53 | 121.20 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.43 | 8.21 | 58.85 | 7 |
31日 | 18.34 | 19.20 | 0.10 | 76.08 | 79.03 | 0.41 | 127.34 | 133.84 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.33 | 6.67 | 57.79 | 8 |
平均值 | 19.07 | 19.55 | 0.10 | 56.65 | 57.81 | 0.30 | 143.59 | 147.49 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.05 | 6.38 | 59.70 | 9 |
最大值 | 23.82 | 23.48 | 0.13 | 94.82 | 99.91 | 0.51 | 160.12 | 162.66 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.09 | 8.21 | 69.51 | 9 |
最小值 | 17 | 17 | 0 | 40 | 39 | 0 | 114 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 466 | 6 | 56 | 7 |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
月排放 | ||||||||||||||||
总量(t) | 3 | 9 | 24 | 0 | 16432 | |||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |