AG九游官网

环保动态

环境信息公开

烟气排放连续监测日平均值月报表(2016年9月)

HJ/T 76-2007
烟气排放连续监测日平均值月报表
排放源名称: 内蒙古AG九游集团有限责任公司
排放源编号: AG九游集团 监测月份: 2016 9
颗粒物 SO2 NOX CO 流量 O2 温度 水分
日期 折算 折算 折算 折算 X10000
mg/Nm3 mg/Nm3 t/d mg/Nm3 mg/Nm3 t/d mg/Nm3 mg/Nm3 t/d mg/Nm3 mg/Nm3 t/d m3/d % 含量%
1日 18.44 19.46 0.10 64.61 67.86 0.35 127.64 135.18 0.69 0.00 0.00 0.00 536.84 6.78 58.17 8
2日 18.49 19.49 0.10 75.51 79.52 0.41 134.65 142.33 0.72 0.00 0.00 0.00 536.85 6.77 58.78 8
3日 18.65 19.96 0.10 68.56 72.98 0.37 143.08 153.54 0.77 0.00 0.00 0.00 537.24 6.97 57.49 8
4日 18.57 19.84 0.10 81.60 86.95 0.44 144.43 154.53 0.77 0.00 0.00 0.00 535.92 6.96 57.33 8
5日 18.54 20.65 0.10 74.31 82.11 0.40 141.90 158.22 0.76 0.00 0.00 0.00 538.77 7.52 57.59 7
6日 18.75 21.75 0.10 64.16 74.50 0.35 127.74 148.25 0.69 0.00 0.00 0.00 541.04 8.06 58.12 7
7日 18.80 20.69 0.10 67.58 74.03 0.36 139.66 153.98 0.75 0.00 0.00 0.00 538.94 7.36 57.20 7
8日 18.79 20.81 0.10 66.32 73.28 0.36 148.34 164.48 0.80 0.00 0.00 0.00 537.70 7.44 57.23 7
9日 18.79 21.00 0.10 60.14 67.19 0.33 134.51 150.42 0.73 0.00 0.00 0.00 540.89 7.57 57.85 7
10日 19.01 20.75 0.11 65.29 71.05 0.37 151.18 165.37 0.86 0.00 0.00 0.00 566.07 7.25 57.02 7
11日 19.00 21.29 0.12 81.60 91.12 0.52 134.70 150.95 0.86 0.00 0.00 0.00 637.42 7.60 58.49 7
12日 19.21 21.65 0.12 70.77 79.47 0.45 132.47 149.42 0.85 0.00 0.00 0.00 638.16 7.68 57.00 7
13日 19.27 22.03 0.12 79.17 90.49 0.49 114.84 131.67 0.71 0.00 0.00 0.00 622.11 7.86 58.17 7
14日 19.32 21.73 0.12 71.91 80.18 0.44 107.07 120.62 0.65 0.00 0.00 0.00 611.36 7.65 57.26 7
15日 19.54 22.10 0.12 83.16 93.60 0.50 98.05 111.09 0.59 0.00 0.00 0.00 601.27 7.73 57.63 7
16日 19.50 22.20 0.11 60.88 69.10 0.36 97.71 111.40 0.57 0.00 0.00 0.00 586.41 7.82 58.59 7
17日 19.86 22.47 0.12 72.16 81.17 0.42 101.14 114.74 0.59 0.00 0.00 0.00 586.83 7.73 56.57 7
18日 19.64 22.28 0.11 62.72 70.47 0.35 100.09 112.99 0.55 0.00 0.00 0.00 555.24 7.72 57.31 7
19日 19.47 22.35 0.11 52.78 60.24 0.29 106.03 121.76 0.58 0.00 0.00 0.00 542.92 7.92 59.34 7
20日 19.39 23.47 0.11 43.64 52.35 0.24 92.77 112.87 0.51 0.00 0.00 0.00 547.78 8.56 59.41 7
21日 19.30 21.46 0.11 46.15 50.98 0.25 96.44 107.74 0.53 0.00 0.00 0.00 544.49 7.49 58.71 8
22日 19.54 22.51 0.06 59.78 68.75 0.19 86.43 99.68 0.27 0.00 0.00 0.00 311.19 7.98 59.52 8
23日 19.64 23.19 0.10 58.93 69.52 0.31 93.08 110.07 0.48 0.00 0.00 0.00 518.18 8.29 57.76 7
24日 19.39 22.51 0.10 66.92 77.45 0.34 85.89 99.87 0.44 0.00 0.00 0.00 508.47 8.07 56.97 8
25日 19.61 23.17 0.10 64.96 76.80 0.32 86.03 101.84 0.42 0.00 0.00 0.00 493.66 8.30 57.07 8
26日 19.61 23.61 0.10 75.79 91.10 0.37 90.09 108.62 0.44 0.00 0.00 0.00 490.55 8.54 56.72 7
27日 19.90 23.67 0.10 75.22 89.07 0.38 93.61 111.66 0.47 0.00 0.00 0.00 498.51 8.38 56.29 7
28日 19.94 23.67 0.10 66.40 78.64 0.33 95.95 114.14 0.48 0.00 0.00 0.00 504.21 8.36 56.55 7
29日 19.84 23.83 0.09 54.65 65.37 0.26 85.67 103.08 0.41 0.00 0.00 0.00 476.14 8.50 57.14 7
30日 19.84 23.65 0.09 67.21 79.94 0.30 84.18 100.52 0.37 0.00 0.00 0.00 443.62 8.41 56.92 7
平均值 19.25 21.91 0.10 66.76 75.51 0.36 112.51 127.37 0.61 0.00 0.00 0.00 537.63 7.78 57.67 7
最大值 19.94 23.83 0.12 83.16 93.60 0.52 151.18 165.37 0.86 0.00 0.00 0.00 638.16 8.56 59.52 8
最小值 18.44 19.46 0.06 43.64 50.98 0.19 84.18 99.68 0.27 0.00 0.00 0.00 311.19 6.77 56.29 7
样本数 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
月排放
总量(t) 3 11 18 0 16129
烟气月排放总量单位:×10000m3/m