AG九游官网

环保动态

环境信息公开

烟气排放连续监测日平均值月报表(2016年10月)

HJ/T 76-2007
烟气排放连续监测日平均值月报表
排放源名称: 内蒙古AG九游集团有限责任公司
排放源编号: AG九游集团 监测月份: 2016 10
颗粒物 SO2 NOX CO 流量 O2 温度 水分
日期 折算 折算 折算 折算 X10000
mg/Nm3 mg/Nm3 t/d mg/Nm3 mg/Nm3 t/d mg/Nm3 mg/Nm3 t/d mg/Nm3 mg/Nm3 t/d m3/d % 含量%
1日 19.72 23.67 0.08 66.27 79.63 0.29 87.30 104.93 0.38 0.00 0.00 0.00 430.35 8.50 57.17 8
2日 19.85 23.45 0.08 67.89 80.17 0.29 84.42 99.94 0.36 0.00 0.00 0.00 424.41 8.30 56.75 8
3日 19.84 23.70 0.08 66.41 79.18 0.27 82.59 98.76 0.34 0.00 0.00 0.00 413.15 8.44 56.84 8
4日 18.61 22.50 0.08 69.71 84.11 0.31 88.72 107.59 0.39 0.00 0.00 0.00 444.82 8.60 55.93 7
5日 15.24 18.84 0.07 64.15 79.28 0.29 100.59 124.77 0.45 0.00 0.00 0.00 451.32 8.85 56.17 7
6日 15.47 19.15 0.07 63.31 78.33 0.30 93.81 116.24 0.45 0.00 0.00 0.00 475.12 8.87 56.16 7
7日 15.44 18.97 0.08 59.65 73.16 0.32 100.04 123.18 0.53 0.00 0.00 0.00 534.36 8.79 55.99 6
8日 15.44 19.40 0.08 57.21 71.69 0.30 100.49 126.44 0.53 0.00 0.00 0.00 527.08 9.05 56.34 6
9日 15.39 19.19 0.08 52.62 65.52 0.27 95.98 119.84 0.50 0.00 0.00 0.00 520.88 8.96 56.55 6
10日 15.50 19.02 0.08 49.80 61.23 0.25 96.43 118.54 0.48 0.00 0.00 0.00 502.14 8.77 57.75 6
11日 15.46 19.09 0.08 54.67 67.19 0.27 100.66 124.43 0.50 0.00 0.00 0.00 494.05 8.84 57.27 7
12日 15.43 18.85 0.08 59.66 72.62 0.29 110.31 134.94 0.54 0.00 0.00 0.00 488.32 8.71 57.02 7
13日 15.42 18.64 0.07 51.77 62.25 0.24 105.31 127.45 0.49 0.00 0.00 0.00 468.38 8.58 57.58 7
14日 15.44 18.64 0.07 52.67 63.20 0.24 108.32 130.85 0.50 0.00 0.00 0.00 459.51 8.56 57.81 7
15日 15.57 18.86 0.07 53.45 64.54 0.24 100.67 122.08 0.45 0.00 0.00 0.00 447.36 8.61 57.80 7
16日 15.66 19.29 0.07 43.10 52.96 0.20 96.72 119.23 0.44 0.00 0.00 0.00 452.94 8.82 57.84 7
17日 15.61 19.51 0.07 56.80 70.86 0.26 99.85 124.97 0.46 0.00 0.00 0.00 463.36 8.99 57.05 7
18日 15.59 19.21 0.07 46.55 57.06 0.21 94.92 117.09 0.42 0.00 0.00 0.00 445.52 8.82 57.26 7
19日 15.57 19.02 0.07 45.54 55.56 0.20 104.00 127.19 0.46 0.00 0.00 0.00 444.29 8.71 58.49 7
20日 16.01 19.70 0.08 54.46 66.65 0.28 93.72 115.51 0.49 0.00 0.00 0.00 520.30 8.80 56.68 6
21日 15.82 19.65 0.09 60.11 74.39 0.34 91.41 113.59 0.51 0.00 0.00 0.00 560.31 8.92 56.20 6
22日 15.91 20.37 0.09 53.29 67.91 0.30 91.28 117.04 0.51 0.00 0.00 0.00 561.90 9.28 56.04 6
23日 15.75 20.02 0.09 58.02 73.54 0.32 93.85 119.45 0.52 0.00 0.00 0.00 550.31 9.19 56.16 6
24日 15.92 18.96 0.08 53.15 62.60 0.28 88.56 105.50 0.47 0.00 0.00 0.00 525.74 8.38 57.19 6
25日 15.83 18.83 0.08 62.56 73.28 0.31 92.74 110.32 0.46 0.00 0.00 0.00 490.70 8.36 56.19 6
26日 15.82 19.72 0.07 57.46 71.55 0.27 76.29 95.28 0.36 0.00 0.00 0.00 472.18 8.96 56.58 6
27日 15.96 21.18 0.07 46.17 61.34 0.21 93.52 124.43 0.43 0.00 0.00 0.00 462.12 9.69 56.41 6
28日 16.07 20.75 0.07 45.75 59.02 0.21 88.46 114.58 0.40 0.00 0.00 0.00 452.76 9.37 56.98 5
29日 16.01 19.92 0.07 53.67 66.33 0.25 94.00 117.28 0.44 0.00 0.00 0.00 464.02 8.94 56.29 5
30日 16.40 19.90 0.08 69.59 83.64 0.32 96.67 117.53 0.45 0.00 0.00 0.00 464.50 8.63 55.81 5
31日 15.81 19.46 0.07 55.74 68.20 0.25 100.04 123.58 0.44 0.00 0.00 0.00 444.14 8.81 56.04 5
平均值 16.18 19.92 0.08 56.49 69.26 0.27 95.21 117.50 0.46 0.00 0.00 0.00 479.24 8.81 56.79 6
最大值 19.85 23.70 0.09 69.71 84.11 0.34 110.31 134.94 0.54 0.00 0.00 0.00 561.90 9.69 58.49 8
最小值 15.24 18.64 0.07 43.10 52.96 0.20 76.29 95.28 0.34 0.00 0.00 0.00 413.15 8.30 55.81 5
样本数 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
月排放
总量(t) 2.40 8.39 14.15 0.00 14856
烟气月排放总量单位:×10000m3/m