烟气排放连续监测日平均值月报表(2016年11月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | |||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2016 | 年 | 11 | 月 | ||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |
1日 | 17 | 21 | 0 | 51 | 63 | 0 | 112 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 9 | 56 | 5 |
2日 | 17 | 20 | 0 | 58 | 71 | 0 | 103 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 9 | 56 | 5 |
3日 | 17 | 20 | 0 | 57 | 70 | 0 | 106 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 9 | 56 | 6 |
4日 | 16 | 20 | 0 | 59 | 71 | 0 | 105 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 9 | 56 | 6 |
5日 | 16 | 20 | 0 | 55 | 66 | 0 | 109 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 9 | 57 | 6 |
6日 | 17 | 21 | 0 | 62 | 76 | 0 | 113 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 451 | 9 | 56 | 6 |
7日 | 17 | 21 | 0 | 71 | 89 | 0 | 105 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 9 | 55 | 6 |
8日 | 17 | 21 | 0 | 59 | 73 | 0 | 112 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 9 | 56 | 6 |
9日 | 17 | 21 | 0 | 52 | 64 | 0 | 113 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 9 | 56 | 5 |
10日 | 17 | 21 | 0 | 65 | 79 | 0 | 106 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 9 | 56 | 5 |
11日 | 17 | 21 | 0 | 64 | 79 | 0 | 111 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 9 | 56 | 5 |
12日 | 17 | 21 | 0 | 73 | 89 | 0 | 118 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 458 | 9 | 56 | 5 |
13日 | 17 | 21 | 0 | 66 | 80 | 0 | 116 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 467 | 9 | 55 | 5 |
14日 | 17 | 21 | 0 | 69 | 86 | 0 | 107 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 9 | 55 | 5 |
15日 | 17 | 21 | 0 | 59 | 73 | 0 | 105 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 9 | 56 | 6 |
16日 | 17 | 21 | 0 | 68 | 84 | 0 | 104 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 9 | 55 | 6 |
17日 | 17 | 21 | 0 | 54 | 67 | 0 | 107 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 9 | 56 | 6 |
18日 | 17 | 21 | 0 | 55 | 68 | 0 | 104 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 9 | 55 | 6 |
19日 | 17 | 22 | 0 | 69 | 88 | 0 | 115 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 438 | 9 | 55 | 5 |
20日 | 17 | 22 | 0 | 45 | 56 | 0 | 107 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 9 | 55 | 6 |
21日 | 12 | 16 | 0 | 62 | 81 | 0 | 103 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 9 | 55 | 4 |
22日 | 15 | 20 | 0 | 50 | 63 | 0 | 101 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 9 | 55 | 5 |
23日 | 15 | 20 | 0 | 49 | 62 | 0 | 98 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 9 | 55 | 5 |
24日 | 15 | 18 | 0 | 77 | 94 | 0 | 110 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 9 | 55 | 6 |
25日 | 14 | 18 | 0 | 55 | 68 | 0 | 115 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 9 | 55 | 5 |
26日 | 15 | 18 | 0 | 65 | 79 | 0 | 111 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 9 | 55 | 5 |
27日 | 14 | 17 | 0 | 61 | 74 | 0 | 115 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 444 | 9 | 55 | 6 |
28日 | 14 | 17 | 0 | 43 | 52 | 0 | 108 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 9 | 56 | 6 |
29日 | 14 | 17 | 0 | 38 | 47 | 0 | 102 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 9 | 56 | 5 |
30日 | 15 | 18 | 0 | 39 | 48 | 0 | 107 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 9 | 55 | 5 |
平均值 | 16 | 20 | 0 | 58 | 72 | 0 | 108 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 9 | 56 | 5 |
最大值 | 17 | 22 | 0 | 77 | 94 | 0 | 118 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 467 | 9 | 57 | 6 |
最小值 | 12 | 16 | 0 | 38 | 47 | 0 | 98 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 9 | 55 | 4 |
样本数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
月排放 | ||||||||||||||||
总量(t) | 2 | 8 | 14 | 0 | 13146 | |||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |