烟气排放连续监测日平均值月报表(2017年1月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2017年1月 | |||||||||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |||||
1日 | 19 | 17 | 0 | 30 | 27 | 0 | 68 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 5 | 56 | 5 | ||||
2日 | 21 | 19 | 0 | 35 | 32 | 0 | 68 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 5 | 56 | 5 | ||||
3日 | 20 | 19 | 0 | 34 | 32 | 0 | 68 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 5 | 56 | 5 | ||||
4日 | 23 | 21 | 0 | 32 | 30 | 0 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 5 | 56 | 6 | ||||
5日 | 24 | 22 | 0 | 29 | 26 | 0 | 67 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 4 | 56 | 6 | ||||
6日 | 24 | 21 | 0 | 26 | 23 | 0 | 61 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 4 | 56 | 6 | ||||
7日 | 17 | 15 | 0 | 30 | 27 | 0 | 67 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 5 | 56 | 6 | ||||
8日 | 12 | 11 | 0 | 27 | 24 | 0 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 4 | 56 | 1 | ||||
9日 | 12 | 11 | 0 | 27 | 24 | 0 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 4 | 63 | 1 | ||||
10日 | 10 | 9 | 0 | 27 | 24 | 0 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 4 | 66 | 1 | ||||
11日 | 9 | 8 | 0 | 27 | 24 | 0 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 4 | 65 | 1 | ||||
12日 | 10 | 9 | 0 | 27 | 24 | 0 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 4 | 61 | 1 | ||||
13日 | 9 | 8 | 0 | 27 | 24 | 0 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 4 | 66 | 1 | ||||
14日 | 9 | 8 | 0 | 27 | 24 | 0 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 4 | 67 | 1 | ||||
15日 | 9 | 8 | 0 | 49 | 43 | 0 | 76 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 4 | 60 | 5 | ||||
16日 | 9 | 9 | 0 | 22 | 22 | 0 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 6 | 58 | 7 | ||||
17日 | 10 | 11 | 0 | 26 | 29 | 0 | 64 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 7 | 55 | 6 | ||||
18日 | 10 | 11 | 0 | 21 | 23 | 0 | 37 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 8 | 56 | 7 | ||||
19日 | 14 | 16 | 0 | 20 | 23 | 0 | 43 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 8 | 55 | 5 | ||||
20日 | 13 | 14 | 0 | 22 | 24 | 0 | 59 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 7 | 56 | 6 | ||||
21日 | 15 | 16 | 0 | 20 | 22 | 0 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 7 | 56 | 6 | ||||
22日 | 13 | 14 | 0 | 25 | 27 | 0 | 50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 7 | 56 | 7 | ||||
23日 | 12 | 13 | 0 | 22 | 23 | 0 | 56 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 7 | 56 | 8 | ||||
24日 | 12 | 13 | 0 | 23 | 24 | 0 | 56 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 7 | 55 | 7 | ||||
25日 | 10 | 10 | 0 | 28 | 30 | 0 | 59 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 7 | 56 | 7 | ||||
26日 | 13 | 14 | 0 | 41 | 43 | 0 | 59 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 7 | 55 | 6 | ||||
27日 | 10 | 11 | 0 | 16 | 17 | 0 | 61 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 7 | 56 | 6 | ||||
28日 | 11 | 11 | 0 | 14 | 14 | 0 | 63 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 6 | 56 | 7 | ||||
29日 | 11 | 12 | 0 | 11 | 11 | 0 | 62 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 6 | 57 | 6 | ||||
30日 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 60 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 7 | 56 | 6 | ||||
31日 | 11 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 6 | 56 | 6 | ||||
平均值 | 13 | 13 | 0 | 25 | 25 | 0 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 6 | 58 | 5 | ||||
最大值 | 24 | 22 | 0 | 49 | 43 | 0 | 76 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 8 | 67 | 8 | ||||
最小值 | 9 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 4 | 55 | 1 | ||||
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
月排放 | ||||||||||||||||||||
总量(t) | 2 | 4 | 8 | 0 | 13834 | |||||||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |