烟气排放连续监测日平均值月报表(2017年2月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2017 | 年 | 2 | 月 | ||||||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |||||
1日 | 11 | 12 | 0 | 19 | 19 | 0 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 7 | 56 | 6 | ||||
2日 | 11 | 12 | 0 | 15 | 15 | 0 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 7 | 56 | 7 | ||||
3日 | 11 | 12 | 0 | 25 | 25 | 0 | 46 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 6 | 56 | 7 | ||||
4日 | 12 | 12 | 0 | 24 | 25 | 0 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 7 | 56 | 7 | ||||
5日 | 12 | 13 | 0 | 17 | 18 | 0 | 63 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 7 | 56 | 7 | ||||
6日 | 11 | 11 | 0 | 66 | 66 | 0 | 123 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 6 | 55 | 6 | ||||
7日 | 10 | 10 | 0 | 80 | 81 | 0 | 137 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 421 | 6 | 55 | 7 | ||||
8日 | 11 | 11 | 0 | 81 | 85 | 0 | 114 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 7 | 55 | 6 | ||||
9日 | 10 | 10 | 0 | 65 | 69 | 0 | 90 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 7 | 55 | 5 | ||||
10日 | 9 | 10 | 0 | 70 | 73 | 0 | 69 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 7 | 55 | 6 | ||||
11日 | 9 | 9 | 0 | 72 | 72 | 0 | 68 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 6 | 55 | 7 | ||||
12日 | 9 | 10 | 0 | 53 | 53 | 0 | 61 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 6 | 55 | 7 | ||||
13日 | 9 | 10 | 0 | 99 | 101 | 0 | 66 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 6 | 55 | 7 | ||||
14日 | 10 | 10 | 0 | 100 | 102 | 0 | 65 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 6 | 55 | 7 | ||||
15日 | 10 | 10 | 0 | 97 | 100 | 0 | 60 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 6 | 55 | 7 | ||||
16日 | 10 | 10 | 0 | 109 | 113 | 0 | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 7 | 55 | 7 | ||||
17日 | 10 | 10 | 0 | 96 | 98 | 0 | 63 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 6 | 55 | 7 | ||||
18日 | 9 | 10 | 0 | 98 | 100 | 0 | 64 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 6 | 55 | 7 | ||||
19日 | 10 | 10 | 0 | 90 | 92 | 0 | 63 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 6 | 55 | 7 | ||||
20日 | 10 | 10 | 0 | 78 | 83 | 0 | 66 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 7 | 55 | 5 | ||||
21日 | 10 | 10 | 0 | 69 | 73 | 0 | 52 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 7 | 56 | 6 | ||||
22日 | 10 | 10 | 0 | 83 | 87 | 0 | 67 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 7 | 55 | 6 | ||||
23日 | 9 | 10 | 0 | 90 | 91 | 0 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 6 | 55 | 7 | ||||
24日 | 10 | 10 | 0 | 91 | 95 | 0 | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 7 | 55 | 7 | ||||
25日 | 10 | 10 | 0 | 75 | 78 | 0 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 7 | 56 | 6 | ||||
26日 | 10 | 10 | 0 | 79 | 82 | 0 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 7 | 56 | 7 | ||||
27日 | 10 | 10 | 0 | 90 | 95 | 0 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 7 | 56 | 7 | ||||
28日 | 10 | 11 | 0 | 61 | 64 | 0 | 59 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 7 | 56 | 6 | ||||
平均值 | 10 | 10 | 0 | 71 | 73 | 0 | 68 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 7 | 55 | 7 | ||||
最大值 | 12 | 13 | 0 | 109 | 113 | 0 | 137 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 442 | 7 | 56 | 7 | ||||
最小值 | 9 | 9 | 0 | 15 | 15 | 0 | 46 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 6 | 55 | 5 | ||||
样本数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
月排放 | ||||||||||||||||||||
总量(t) | 1 | 9 | 8 | 0 | 11798 | |||||||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |