烟气排放连续监测日平均值月报表(2017年3月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2017 | 年 | 3 | 月 | ||||||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |||||
1日 | 10 | 10 | 0 | 63 | 65 | 0 | 81 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 6 | 56 | 6 | ||||
2日 | 10 | 10 | 0 | 84 | 85 | 0 | 57 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 6 | 56 | 6 | ||||
3日 | 10 | 10 | 0 | 75 | 78 | 0 | 59 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 7 | 56 | 7 | ||||
4日 | 10 | 10 | 0 | 70 | 75 | 0 | 60 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 7 | 56 | 7 | ||||
5日 | 10 | 10 | 0 | 74 | 79 | 0 | 62 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 7 | 56 | 7 | ||||
6日 | 10 | 11 | 0 | 65 | 72 | 0 | 57 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 8 | 56 | 6 | ||||
7日 | 10 | 11 | 0 | 64 | 71 | 0 | 57 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 8 | 56 | 6 | ||||
8日 | 10 | 11 | 0 | 88 | 96 | 0 | 64 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 7 | 55 | 6 | ||||
9日 | 10 | 10 | 0 | 75 | 80 | 0 | 59 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 7 | 55 | 6 | ||||
10日 | 10 | 10 | 0 | 78 | 83 | 0 | 66 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 7 | 55 | 7 | ||||
11日 | 10 | 10 | 0 | 70 | 73 | 0 | 61 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 7 | 56 | 7 | ||||
12日 | 10 | 10 | 0 | 74 | 77 | 0 | 68 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 7 | 55 | 6 | ||||
13日 | 10 | 10 | 0 | 70 | 73 | 0 | 68 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 7 | 56 | 6 | ||||
14日 | 10 | 10 | 0 | 87 | 91 | 0 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 7 | 56 | 7 | ||||
15日 | 9 | 9 | 0 | 76 | 79 | 0 | 57 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 6 | 56 | 7 | ||||
16日 | 10 | 10 | 0 | 60 | 62 | 0 | 59 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 6 | 56 | 7 | ||||
17日 | 10 | 10 | 0 | 69 | 70 | 0 | 61 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 6 | 56 | 7 | ||||
18日 | 10 | 10 | 0 | 56 | 57 | 0 | 74 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 6 | 56 | 7 | ||||
19日 | 10 | 10 | 0 | 60 | 62 | 0 | 72 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 7 | 56 | 7 | ||||
20日 | 10 | 10 | 0 | 67 | 70 | 0 | 72 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 7 | 56 | 7 | ||||
21日 | 10 | 10 | 0 | 72 | 75 | 0 | 66 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 6 | 56 | 7 | ||||
22日 | 10 | 10 | 0 | 55 | 56 | 0 | 67 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 6 | 56 | 7 | ||||
23日 | 9 | 10 | 0 | 68 | 72 | 0 | 110 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 457 | 7 | 56 | 6 | ||||
24日 | 9 | 10 | 0 | 73 | 77 | 0 | 129 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 453 | 7 | 55 | 5 | ||||
25日 | 9 | 10 | 0 | 86 | 91 | 0 | 129 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 451 | 7 | 55 | 6 | ||||
26日 | 9 | 10 | 0 | 71 | 75 | 0 | 128 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 447 | 7 | 55 | 6 | ||||
27日 | 10 | 10 | 0 | 71 | 74 | 0 | 131 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 463 | 7 | 56 | 6 | ||||
28日 | 10 | 10 | 0 | 69 | 73 | 0 | 126 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 7 | 56 | 6 | ||||
29日 | 10 | 10 | 0 | 79 | 84 | 0 | 119 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 439 | 7 | 56 | 7 | ||||
30日 | 10 | 10 | 0 | 82 | 87 | 0 | 136 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 436 | 7 | 56 | 7 | ||||
31日 | 10 | 10 | 0 | 65 | 69 | 0 | 136 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 433 | 7 | 56 | 6 | ||||
平均值 | 10 | 10 | 0 | 71 | 75 | 0 | 82 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 7 | 56 | 6 | ||||
最大值 | 10 | 11 | 0 | 88 | 96 | 0 | 136 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 463 | 8 | 56 | 7 | ||||
最小值 | 9 | 9 | 0 | 55 | 56 | 0 | 57 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 6 | 55 | 5 | ||||
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
月排放 | ||||||||||||||||||||
总量(t) | 1 | 10 | 11 | 0 | 13858 | |||||||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |