烟气排放连续监测日平均值月报表(2017年4月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2017 | 年 | 4 | 月 | ||||||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |||||
1日 | 10 | 10 | 0 | 66 | 70 | 0 | 131 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 435 | 7 | 56 | 6 | ||||
2日 | 10 | 10 | 0 | 74 | 76 | 0 | 135 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 438 | 7 | 56 | 7 | ||||
3日 | 10 | 10 | 0 | 56 | 58 | 0 | 131 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 443 | 6 | 56 | 7 | ||||
4日 | 10 | 10 | 0 | 76 | 79 | 0 | 127 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 440 | 7 | 56 | 7 | ||||
5日 | 10 | 10 | 0 | 61 | 63 | 0 | 127 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 451 | 6 | 56 | 8 | ||||
6日 | 10 | 10 | 0 | 77 | 79 | 0 | 132 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 454 | 6 | 56 | 7 | ||||
7日 | 10 | 10 | 0 | 66 | 69 | 0 | 130 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 446 | 7 | 57 | 7 | ||||
8日 | 10 | 10 | 0 | 57 | 60 | 0 | 130 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 440 | 7 | 55 | 6 | ||||
9日 | 10 | 10 | 0 | 69 | 71 | 0 | 110 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 7 | 56 | 6 | ||||
10日 | 10 | 10 | 0 | 56 | 59 | 0 | 113 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 7 | 56 | 7 | ||||
11日 | 10 | 10 | 0 | 61 | 64 | 0 | 135 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 428 | 7 | 56 | 7 | ||||
12日 | 10 | 10 | 0 | 81 | 84 | 0 | 116 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 436 | 7 | 55 | 7 | ||||
13日 | 10 | 10 | 0 | 64 | 66 | 0 | 113 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 446 | 6 | 56 | 7 | ||||
14日 | 10 | 9 | 0 | 59 | 57 | 0 | 131 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 448 | 6 | 56 | 7 | ||||
15日 | 10 | 10 | 0 | 67 | 67 | 0 | 139 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 448 | 6 | 56 | 8 | ||||
16日 | 10 | 10 | 0 | 76 | 80 | 0 | 128 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 455 | 7 | 56 | 7 | ||||
17日 | 10 | 9 | 0 | 78 | 75 | 0 | 139 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 459 | 5 | 56 | 7 | ||||
18日 | 10 | 10 | 0 | 83 | 81 | 0 | 133 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 457 | 6 | 56 | 7 | ||||
19日 | 10 | 10 | 0 | 87 | 84 | 0 | 137 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 458 | 5 | 56 | 7 | ||||
20日 | 10 | 9 | 0 | 85 | 84 | 0 | 148 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 461 | 6 | 56 | 7 | ||||
21日 | 10 | 10 | 0 | 89 | 87 | 0 | 149 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 466 | 6 | 56 | 7 | ||||
22日 | 10 | 10 | 0 | 90 | 88 | 0 | 143 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 461 | 6 | 56 | 7 | ||||
23日 | 10 | 10 | 0 | 68 | 67 | 0 | 120 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 6 | 57 | 7 | ||||
24日 | 10 | 10 | 0 | 59 | 58 | 0 | 123 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 446 | 6 | 56 | 7 | ||||
25日 | 10 | 10 | 0 | 82 | 80 | 0 | 136 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 446 | 6 | 56 | 7 | ||||
26日 | 10 | 10 | 0 | 100 | 98 | 0 | 133 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 447 | 6 | 57 | 7 | ||||
27日 | 10 | 9 | 0 | 111 | 106 | 0 | 134 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 444 | 5 | 56 | 8 | ||||
28日 | 10 | 9 | 0 | 94 | 89 | 0 | 152 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 439 | 5 | 61 | 8 | ||||
29日 | 9 | 9 | 0 | 93 | 88 | 0 | 153 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 457 | 5 | 57 | 8 | ||||
30日 | 8 | 7 | 0 | 95 | 88 | 0 | 123 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 429 | 5 | 62 | 8 | ||||
平均值 | 10 | 10 | 0 | 76 | 76 | 0 | 132 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 446 | 6 | 56 | 7 | ||||
最大值 | 10 | 10 | 0 | 111 | 106 | 0 | 153 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 466 | 7 | 62 | 8 | ||||
最小值 | 8 | 7 | 0 | 56 | 57 | 0 | 110 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 5 | 55 | 6 | ||||
样本数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
月排放 | ||||||||||||||||||||
总量(t) | 1 | 10 | 18 | 0 | 13393 | |||||||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |