烟气排放连续监测日平均值月报表(2017年5月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2017 | 年 | 5 | 月 | ||||||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |||||
1日 | 7 | 6 | 0 | 89 | 84 | 0 | 133 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 | 57 | 8 | ||||
2日 | 11 | 10 | 0 | 75 | 69 | 0 | 124 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 448 | 5 | 58 | 9 | ||||
3日 | 14 | 14 | 0 | 77 | 74 | 0 | 161 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 428 | 5 | 65 | 9 | ||||
4日 | 14 | 13 | 0 | 95 | 92 | 0 | 127 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 452 | 5 | 58 | 8 | ||||
5日 | 26 | 25 | 0 | 93 | 89 | 0 | 159 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 421 | 5 | 58 | 8 | ||||
6日 | 11 | 10 | 0 | 87 | 78 | 0 | 161 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 5 | 67 | 8 | ||||
7日 | 12 | 11 | 0 | 72 | 64 | 0 | 155 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 419 | 4 | 71 | 9 | ||||
8日 | 13 | 12 | 0 | 79 | 72 | 0 | 166 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5 | 76 | 9 | ||||
9日 | 12 | 14 | 0 | 58 | 55 | 0 | 154 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 414 | 5 | 74 | 9 | ||||
10日 | 9 | 8 | 0 | 52 | 48 | 0 | 166 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 71 | 9 | ||||
11日 | 11 | 10 | 0 | 71 | 65 | 0 | 165 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 429 | 5 | 71 | 9 | ||||
12日 | 11 | 11 | 0 | 61 | 56 | 0 | 145 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 436 | 5 | 68 | 9 | ||||
13日 | 10 | 10 | 0 | 79 | 75 | 0 | 140 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 448 | 5 | 62 | 9 | ||||
14日 | 12 | 11 | 0 | 77 | 73 | 0 | 162 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 443 | 5 | 61 | 9 | ||||
15日 | 12 | 11 | 0 | 70 | 64 | 0 | 123 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 424 | 5 | 64 | 10 | ||||
16日 | 12 | 11 | 0 | 86 | 76 | 0 | 129 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 435 | 4 | 62 | 10 | ||||
17日 | 12 | 11 | 0 | 73 | 67 | 0 | 134 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 449 | 5 | 60 | 9 | ||||
18日 | 12 | 11 | 0 | 75 | 69 | 0 | 133 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 452 | 5 | 61 | 9 | ||||
19日 | 12 | 11 | 0 | 69 | 64 | 0 | 153 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 431 | 5 | 66 | 9 | ||||
20日 | 12 | 11 | 0 | 83 | 75 | 0 | 146 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 5 | 64 | 9 | ||||
21日 | 13 | 12 | 0 | 59 | 56 | 0 | 157 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 5 | 75 | 9 | ||||
22日 | 13 | 12 | 0 | 42 | 39 | 0 | 150 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 423 | 5 | 74 | 9 | ||||
23日 | 13 | 12 | 0 | 40 | 38 | 0 | 147 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 426 | 6 | 75 | 9 | ||||
24日 | 12 | 12 | 0 | 37 | 35 | 0 | 137 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 432 | 5 | 74 | 8 | ||||
25日 | 13 | 12 | 0 | 46 | 44 | 0 | 137 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 422 | 5 | 76 | 8 | ||||
26日 | 12 | 11 | 0 | 58 | 54 | 0 | 126 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 5 | 75 | 9 | ||||
27日 | 12 | 11 | 0 | 67 | 59 | 0 | 113 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5 | 76 | 10 | ||||
28日 | 12 | 11 | 0 | 63 | 57 | 0 | 134 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 412 | 5 | 73 | 10 | ||||
29日 | 12 | 11 | 0 | 59 | 52 | 0 | 123 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 | 4 | 71 | 9 | ||||
30日 | 12 | 11 | 0 | 81 | 68 | 0 | 136 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 422 | 4 | 70 | 10 | ||||
31日 | 13 | 12 | 0 | 59 | 55 | 0 | 148 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 71 | 9 | ||||
平均值 | 12 | 12 | 0 | 69 | 63 | 0 | 143 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5 | 68 | 9 | ||||
最大值 | 26 | 25 | 0 | 95 | 92 | 0 | 166 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 452 | 6 | 76 | 10 | ||||
最小值 | 7 | 6 | 0 | 37 | 35 | 0 | 113 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 4 | 57 | 8 | ||||
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
月排放 | ||||||||||||||||||||
总量(t) | 2 | 9 | 18 | 0 | 12558 | |||||||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |