烟气排放连续监测日平均值月报表(2017年6月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2017 | 年 | 6 | 月 | ||||||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |||||
1日 | 12 | 11 | 0 | 37 | 34 | 0 | 167 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 422 | 5 | 75 | 9 | ||||
2日 | 13 | 12 | 0 | 61 | 57 | 0 | 157 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 429 | 5 | 75 | 9 | ||||
3日 | 12 | 11 | 0 | 31 | 28 | 0 | 145 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 437 | 5 | 73 | 9 | ||||
4日 | 12 | 11 | 0 | 37 | 33 | 0 | 158 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 447 | 5 | 66 | 9 | ||||
5日 | 12 | 11 | 0 | 40 | 36 | 0 | 155 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 442 | 5 | 65 | 9 | ||||
6日 | 13 | 12 | 0 | 34 | 33 | 0 | 154 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 417 | 5 | 70 | 9 | ||||
7日 | 13 | 12 | 0 | 25 | 23 | 0 | 140 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 372 | 5 | 70 | 9 | ||||
8日 | 13 | 12 | 0 | 54 | 50 | 0 | 134 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 5 | 76 | 9 | ||||
9日 | 13 | 12 | 0 | 73 | 67 | 0 | 125 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 419 | 5 | 77 | 9 | ||||
10日 | 13 | 12 | 0 | 84 | 76 | 0 | 129 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 425 | 5 | 76 | 9 | ||||
11日 | 12 | 11 | 0 | 62 | 57 | 0 | 143 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 436 | 5 | 72 | 9 | ||||
12日 | 13 | 12 | 0 | 71 | 67 | 0 | 148 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 443 | 5 | 69 | 9 | ||||
13日 | 12 | 12 | 0 | 80 | 77 | 0 | 133 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 479 | 6 | 58 | 8 | ||||
14日 | 12 | 11 | 0 | 92 | 89 | 0 | 118 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 485 | 5 | 56 | 8 | ||||
15日 | 12 | 12 | 0 | 66 | 63 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 5 | 57 | 8 | ||||
16日 | 12 | 11 | 0 | 77 | 73 | 0 | 134 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 | 5 | 57 | 8 | ||||
17日 | 12 | 11 | 0 | 70 | 67 | 0 | 151 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 350 | 5 | 58 | 8 | ||||
18日 | 12 | 11 | 0 | 63 | 59 | 0 | 138 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 5 | 58 | 9 | ||||
19日 | 12 | 12 | 0 | 66 | 63 | 0 | 156 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 452 | 5 | 62 | 9 | ||||
20日 | 12 | 12 | 0 | 78 | 73 | 0 | 129 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 460 | 5 | 58 | 9 | ||||
21日 | 12 | 11 | 0 | 70 | 65 | 0 | 136 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 458 | 5 | 58 | 9 | ||||
22日 | 12 | 12 | 0 | 65 | 63 | 0 | 156 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 532 | 5 | 58 | 8 | ||||
23日 | 13 | 12 | 0 | 40 | 37 | 0 | 148 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 384 | 5 | 60 | 9 | ||||
24日 | 13 | 11 | 0 | 47 | 42 | 0 | 132 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 526 | 4 | 63 | 9 | ||||
25日 | 12 | 12 | 0 | 64 | 60 | 0 | 143 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 536 | 5 | 62 | 9 | ||||
26日 | 12 | 12 | 0 | 62 | 59 | 0 | 149 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 533 | 5 | 59 | 9 | ||||
27日 | 12 | 11 | 0 | 47 | 41 | 0 | 117 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 507 | 4 | 62 | 10 | ||||
28日 | 12 | 11 | 0 | 59 | 52 | 0 | 91 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 4 | 59 | 9 | ||||
29日 | 12 | 11 | 0 | 65 | 58 | 0 | 77 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 4 | 57 | 9 | ||||
30日 | 12 | 11 | 0 | 58 | 52 | 0 | 90 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 4 | 56 | 10 | ||||
平均值 | 12 | 12 | 0 | 59 | 55 | 0 | 135 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 448 | 5 | 64 | 9 | ||||
最大值 | 13 | 12 | 0 | 92 | 89 | 0 | 167 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 536 | 6 | 77 | 10 | ||||
最小值 | 12 | 11 | 0 | 25 | 23 | 0 | 77 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 4 | 56 | 8 | ||||
样本数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
月排放 | ||||||||||||||||||||
总量(t) | 2 | 8 | 18 | 0 | 13432 | |||||||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |