烟气排放连续监测日平均值月报表(2017年7月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2017 | 年 | 7 | 月 | ||||||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |||||
1日 | 12 | 11 | 0 | 37 | 34 | 0 | 78 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 5 | 56 | 10 | ||||
2日 | 12 | 11 | 0 | 25 | 22 | 0 | 78 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 4 | 67 | 10 | ||||
3日 | 13 | 11 | 0 | 37 | 32 | 0 | 72 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 4 | 80 | 10 | ||||
4日 | 12 | 11 | 0 | 44 | 38 | 0 | 66 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 4 | 74 | 10 | ||||
5日 | 13 | 11 | 0 | 29 | 26 | 0 | 64 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 4 | 70 | 10 | ||||
6日 | 13 | 12 | 0 | 22 | 20 | 0 | 68 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 4 | 69 | 10 | ||||
7日 | 13 | 11 | 0 | 34 | 31 | 0 | 67 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 4 | 61 | 10 | ||||
8日 | 13 | 11 | 0 | 35 | 32 | 0 | 76 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 4 | 57 | 9 | ||||
9日 | 12 | 11 | 0 | 32 | 28 | 0 | 76 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 4 | 59 | 10 | ||||
10日 | 12 | 10 | 0 | 22 | 19 | 0 | 75 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 4 | 61 | 10 | ||||
11日 | 12 | 10 | 0 | 38 | 32 | 0 | 66 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 4 | 61 | 10 | ||||
12日 | 12 | 10 | 0 | 33 | 28 | 0 | 88 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 4 | 67 | 10 | ||||
13日 | 12 | 10 | 0 | 22 | 18 | 0 | 87 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 3 | 71 | 10 | ||||
14日 | 12 | 10 | 0 | 29 | 24 | 0 | 75 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 3 | 69 | 11 | ||||
15日 | 12 | 10 | 0 | 27 | 23 | 0 | 84 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 3 | 70 | 11 | ||||
16日 | 12 | 10 | 0 | 31 | 28 | 0 | 67 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 4 | 74 | 11 | ||||
17日 | 11 | 10 | 0 | 42 | 36 | 0 | 66 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 4 | 78 | 10 | ||||
18日 | 12 | 10 | 0 | 44 | 38 | 0 | 79 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 4 | 82 | 10 | ||||
19日 | 12 | 15 | 0 | 17 | 16 | 0 | 86 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 6 | 78 | 10 | ||||
20日 | 12 | 3746 | 0 | 8 | 534 | 0 | 63 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 19 | 93 | 2 | ||||
21日 | 12 | 5309 | 0 | 11 | 69 | 0 | 41 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 14 | 97 | 5 | ||||
22日 | 14 | 3733 | 0 | 11 | 417 | 0 | 55 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 11 | 83 | 7 | ||||
23日 | 13 | 11 | 0 | 21 | 18 | 0 | 106 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 4 | 92 | 10 | ||||
24日 | 13 | 12 | 0 | 17 | 16 | 0 | 76 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 5 | 87 | 10 | ||||
25日 | 12 | 11 | 0 | 29 | 26 | 0 | 74 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 5 | 83 | 10 | ||||
26日 | 13 | 11 | 0 | 27 | 23 | 0 | 63 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 4 | 73 | 10 | ||||
27日 | 14 | 12 | 0 | 24 | 21 | 0 | 75 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 4 | 77 | 10 | ||||
28日 | 14 | 12 | 0 | 24 | 21 | 0 | 68 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 4 | 75 | 10 | ||||
29日 | 14 | 12 | 0 | 35 | 30 | 0 | 62 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 4 | 78 | 10 | ||||
30日 | 14 | 12 | 0 | 33 | 28 | 0 | 63 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 4 | 83 | 10 | ||||
31日 | 14 | 12 | 0 | 29 | 25 | 0 | 66 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 4 | 81 | 10 | ||||
平均值 | 13 | 423 | 0 | 28 | 56 | 0 | 72 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 5 | 74 | 10 | ||||
最大值 | 14 | 5309 | 0 | 44 | 534 | 0 | 106 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 19 | 97 | 11 | ||||
最小值 | 11 | 10 | 0 | 8 | 16 | 0 | 41 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 3 | 56 | 2 | ||||
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
月排放 | ||||||||||||||||||||
总量(t) | 2 | 4 | 9 | 0 | 12682 | |||||||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |