烟气排放连续监测日平均值月报表(2017年8月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2017 | 年 | 8 | 月 | ||||||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |||||
1日 | 14 | 12 | 0 | 30 | 26 | 0 | 73 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 4 | 75 | 10 | ||||
2日 | 14 | 13 | 0 | 30 | 26 | 0 | 65 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 4 | 79 | 10 | ||||
3日 | 14 | 12 | 0 | 35 | 31 | 0 | 62 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 4 | 82 | 9 | ||||
4日 | 14 | 13 | 0 | 33 | 29 | 0 | 64 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 4 | 76 | 9 | ||||
5日 | 14 | 12 | 0 | 27 | 23 | 0 | 65 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 4 | 74 | 9 | ||||
6日 | 14 | 12 | 0 | 22 | 20 | 0 | 69 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 4 | 71 | 9 | ||||
7日 | 14 | 12 | 0 | 26 | 22 | 0 | 65 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 4 | 68 | 9 | ||||
8日 | 14 | 13 | 0 | 36 | 31 | 0 | 65 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 4 | 68 | 9 | ||||
9日 | 14 | 12 | 0 | 43 | 38 | 0 | 65 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 4 | 64 | 9 | ||||
10日 | 13 | 12 | 0 | 39 | 34 | 0 | 79 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 4 | 61 | 9 | ||||
11日 | 13 | 12 | 0 | 43 | 38 | 0 | 85 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 4 | 59 | 9 | ||||
12日 | 13 | 12 | 0 | 28 | 25 | 0 | 82 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 4 | 58 | 9 | ||||
13日 | 13 | 12 | 0 | 30 | 26 | 0 | 79 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 4 | 57 | 10 | ||||
14日 | 13 | 11 | 0 | 36 | 31 | 0 | 78 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 4 | 58 | 9 | ||||
15日 | 13 | 12 | 0 | 41 | 38 | 0 | 85 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 5 | 59 | 9 | ||||
16日 | 13 | 11 | 0 | 30 | 26 | 0 | 76 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 4 | 59 | 10 | ||||
17日 | 13 | 11 | 0 | 35 | 30 | 0 | 78 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 4 | 60 | 10 | ||||
18日 | 13 | 11 | 0 | 29 | 25 | 0 | 64 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 4 | 59 | 9 | ||||
19日 | 13 | 11 | 0 | 38 | 33 | 0 | 69 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 4 | 60 | 9 | ||||
20日 | 13 | 12 | 0 | 32 | 29 | 0 | 78 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 4 | 60 | 10 | ||||
21日 | 13 | 13 | 0 | 49 | 52 | 0 | 101 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 6 | 58 | 9 | ||||
22日 | 13 | 14 | 0 | 31 | 32 | 0 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 7 | 57 | 8 | ||||
23日 | 13 | 14 | 0 | 32 | 34 | 0 | 49 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 7 | 57 | 9 | ||||
24日 | 13 | 15 | 0 | 35 | 38 | 0 | 56 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 7 | 58 | 9 | ||||
25日 | 13 | 16 | 0 | 36 | 41 | 0 | 54 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 8 | 56 | 8 | ||||
26日 | 13 | 15 | 0 | 39 | 42 | 0 | 55 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 7 | 58 | 8 | ||||
27日 | 13 | 15 | 0 | 28 | 31 | 0 | 56 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 7 | 61 | 9 | ||||
28日 | 14 | 15 | 0 | 31 | 34 | 0 | 59 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 8 | 59 | 9 | ||||
29日 | 13 | 14 | 0 | 40 | 42 | 0 | 59 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 7 | 57 | 9 | ||||
30日 | 13 | 14 | 0 | 38 | 40 | 0 | 65 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 7 | 56 | 9 | ||||
31日 | 13 | 13 | 0 | 32 | 32 | 0 | 61 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 6 | 56 | 9 | ||||
平均值 | 13 | 13 | 0 | 34 | 32 | 0 | 68 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 5 | 63 | 9 | ||||
最大值 | 14 | 16 | 0 | 49 | 52 | 0 | 101 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 8 | 82 | 10 | ||||
最小值 | 13 | 11 | 0 | 22 | 20 | 0 | 49 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 4 | 56 | 8 | ||||
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
月排放 | ||||||||||||||||||||
总量(t) | 2 | 5 | 10 | 0 | 14017 | |||||||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |