烟气排放连续监测日平均值月报表(2017年9月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2017年 9月 | |||||||||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |||||
1日 | 13 | 13 | 0 | 44 | 44 | 0 | 64 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 6 | 59 | 10 | ||||
2日 | 13 | 13 | 0 | 24 | 24 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 6 | 59 | 9 | ||||
3日 | 13 | 14 | 0 | 35 | 35 | 0 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 6 | 59 | 9 | ||||
4日 | 13 | 13 | 0 | 31 | 30 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 6 | 58 | 9 | ||||
5日 | 13 | 14 | 0 | 47 | 46 | 0 | 56 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 6 | 60 | 9 | ||||
6日 | 13 | 13 | 0 | 38 | 38 | 0 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 6 | 61 | 9 | ||||
7日 | 13 | 13 | 0 | 34 | 32 | 0 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 6 | 61 | 9 | ||||
8日 | 13 | 13 | 0 | 33 | 32 | 0 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 6 | 58 | 9 | ||||
9日 | 13 | 14 | 0 | 28 | 28 | 0 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 6 | 58 | 10 | ||||
10日 | 13 | 17 | 0 | 33 | 41 | 0 | 51 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 9 | 55 | 8 | ||||
11日 | 13 | 15 | 0 | 26 | 29 | 0 | 62 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 8 | 58 | 8 | ||||
12日 | 13 | 14 | 0 | 32 | 34 | 0 | 57 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 8 | 60 | 9 | ||||
13日 | 13 | 14 | 0 | 34 | 35 | 0 | 61 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 7 | 58 | 9 | ||||
14日 | 13 | 13 | 0 | 43 | 42 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 6 | 55 | 8 | ||||
15日 | 13 | 13 | 0 | 35 | 34 | 0 | 63 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 6 | 56 | 9 | ||||
16日 | 13 | 13 | 0 | 37 | 37 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 6 | 55 | 9 | ||||
17日 | 13 | 13 | 0 | 38 | 38 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 6 | 60 | 9 | ||||
18日 | 13 | 13 | 0 | 32 | 32 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 6 | 63 | 9 | ||||
19日 | 13 | 13 | 0 | 28 | 27 | 0 | 66 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 6 | 63 | 9 | ||||
20日 | 13 | 13 | 0 | 35 | 33 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 6 | 64 | 9 | ||||
21日 | 14 | 13 | 0 | 24 | 23 | 0 | 62 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 6 | 64 | 8 | ||||
22日 | 14 | 14 | 0 | 20 | 20 | 0 | 65 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 6 | 63 | 8 | ||||
23日 | 13 | 13 | 0 | 33 | 32 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 6 | 63 | 8 | ||||
24日 | 13 | 13 | 0 | 43 | 43 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 6 | 63 | 9 | ||||
25日 | 13 | 13 | 0 | 55 | 54 | 0 | 62 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 6 | 61 | 10 | ||||
26日 | 13 | 13 | 0 | 44 | 43 | 0 | 63 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 6 | 60 | 9 | ||||
27日 | 13 | 14 | 0 | 94 | 92 | 0 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 6 | 57 | 9 | ||||
28日 | 13 | 13 | 0 | 62 | 61 | 0 | 78 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 6 | 57 | 9 | ||||
29日 | 13 | 14 | 0 | 37 | 39 | 0 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 6 | 66 | 9 | ||||
30日 | 13 | 13 | 0 | 103 | 93 | 0 | 62 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 6 | 67 | 9 | ||||
平均值 | 13 | 13 | 0 | 40 | 40 | 0 | 60 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 6 | 60 | 9 | ||||
最大值 | 14 | 17 | 0 | 103 | 93 | 0 | 78 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 9 | 67 | 10 | ||||
最小值 | 13 | 13 | 0 | 20 | 20 | 0 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 6 | 55 | 8 | ||||
样本数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
月排放 | ||||||||||||||||||||
总量(t) | 2 | 5 | 7 | 0 | 12608 | |||||||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |