烟气排放连续监测日平均值月报表(2017年10月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||
排放源名称:内蒙古AG九游集团有限责任公司 | ||||||||||||||||
排放源编号:AG九游集团 | 监测月份: | 2017 | 年 | 10 | 月 | |||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |
1日 | 13 | 13 | 0 | 39 | 37 | 0 | 77 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 5 | 61 | 9 |
2日 | 14 | 14 | 0 | 28 | 28 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 6 | 62 | 8 |
3日 | 15 | 15 | 0 | 25 | 24 | 0 | 70 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 6 | 62 | 8 |
4日 | 14 | 14 | 0 | 33 | 32 | 0 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 6 | 63 | 8 |
5日 | 14 | 14 | 0 | 36 | 34 | 0 | 57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 5 | 60 | 8 |
6日 | 15 | 15 | 0 | 82 | 77 | 0 | 77 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 5 | 64 | 10 |
7日 | 18 | 17 | 0 | 34 | 32 | 0 | 67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 5 | 61 | 9 |
8日 | 20 | 19 | 0 | 28 | 26 | 0 | 73 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 | 60 | 8 |
9日 | 18 | 18 | 0 | 30 | 28 | 0 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 6 | 60 | 8 |
10日 | 14 | 14 | 0 | 30 | 28 | 0 | 72 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 6 | 62 | 8 |
11日 | 12 | 11 | 0 | 38 | 36 | 0 | 61 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 5 | 65 | 9 |
12日 | 13 | 13 | 0 | 42 | 40 | 0 | 61 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 5 | 60 | 9 |
13日 | 14 | 13 | 0 | 33 | 31 | 0 | 63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 5 | 61 | 9 |
14日 | 16 | 15 | 0 | 40 | 37 | 0 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 5 | 61 | 9 |
15日 | 17 | 16 | 0 | 29 | 27 | 0 | 60 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 5 | 63 | 9 |
16日 | 17 | 16 | 0 | 51 | 48 | 0 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 5 | 59 | 9 |
17日 | 17 | 17 | 0 | 31 | 31 | 0 | 68 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 6 | 58 | 9 |
18日 | 18 | 18 | 0 | 34 | 35 | 0 | 71 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 7 | 64 | 10 |
19日 | 17 | 18 | 0 | 77 | 76 | 0 | 60 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 6 | 67 | 9 |
20日 | 18 | 18 | 0 | 45 | 45 | 0 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 6 | 69 | 10 |
21日 | 18 | 19 | 0 | 55 | 55 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 6 | 74 | 10 |
22日 | 18 | 18 | 0 | 37 | 37 | 0 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 6 | 70 | 9 |
23日 | 18 | 17 | 0 | 42 | 39 | 0 | 78 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 5 | 70 | 10 |
24日 | 19 | 17 | 0 | 38 | 34 | 0 | 87 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 4 | 71 | 11 |
25日 | 19 | 17 | 0 | 39 | 35 | 0 | 90 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 4 | 68 | 10 |
26日 | 19 | 17 | 0 | 33 | 30 | 0 | 78 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 5 | 65 | 10 |
27日 | 19 | 18 | 0 | 26 | 25 | 0 | 68 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 5 | 66 | 9 |
28日 | 19 | 18 | 0 | 47 | 43 | 0 | 59 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 5 | 62 | 8 |
29日 | 19 | 18 | 0 | 40 | 37 | 0 | 71 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 58 | 8 |
30日 | 19 | 17 | 0 | 37 | 34 | 0 | 65 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 5 | 57 | 8 |
31日 | 19 | 17 | 0 | 46 | 42 | 0 | 71 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 5 | 58 | 8 |
平均值 | 17 | 16 | 0 | 39 | 38 | 0 | 67 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 5 | 63 | 9 |
最大值 | 20 | 19 | 0 | 82 | 77 | 0 | 90 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 7 | 74 | 11 |
最小值 | 12 | 11 | 0 | 25 | 24 | 0 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 4 | 57 | 8 |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
月排放 | ||||||||||||||||
总量(t) | 2 | 5 | 8 | 0 | 12432 | |||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |