烟气排放连续监测日平均值月报表(2017年11月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||
排放源名称:内蒙古AG九游集团有限责任公司 | ||||||||||||||||
排放源编号:AG九游集团 | 监测月份: | 2017 | 年 | 11 | 月 | |||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |
1日 | 19 | 18 | 0 | 49 | 46 | 0 | 72 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 5 | 58 | 8 |
2日 | 19 | 18 | 0 | 28 | 26 | 0 | 74 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 5 | 62 | 8 |
3日 | 22 | 21 | 0 | 63 | 57 | 0 | 83 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 5 | 61 | 8 |
4日 | 22 | 21 | 0 | 53 | 49 | 0 | 65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 | 62 | 7 |
5日 | 25 | 24 | 0 | 40 | 38 | 0 | 72 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 5 | 63 | 7 |
6日 | 29 | 27 | 0 | 44 | 41 | 0 | 71 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 5 | 60 | 7 |
7日 | 24 | 37 | 0 | 202 | 423 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 9 | 56 | 6 |
8日 | 20 | 19 | 0 | 44 | 41 | 0 | 68 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5 | 60 | 8 |
9日 | 22 | 21 | 0 | 53 | 49 | 0 | 73 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 5 | 58 | 6 |
10日 | 20 | 19 | 0 | 41 | 39 | 0 | 74 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 6 | 58 | 7 |
11日 | 19 | 19 | 0 | 46 | 44 | 0 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 6 | 57 | 6 |
12日 | 18 | 18 | 0 | 36 | 35 | 0 | 73 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 6 | 57 | 6 |
13日 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 72 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 6 | 57 | 5 |
14日 | 20 | 20 | 0 | 36 | 36 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 6 | 57 | 5 |
15日 | 19 | 19 | 0 | 31 | 31 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 6 | 58 | 6 |
16日 | 19 | 18 | 0 | 31 | 30 | 0 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 6 | 58 | 6 |
17日 | 17 | 17 | 0 | 34 | 33 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 6 | 56 | 5 |
18日 | 16 | 16 | 0 | 38 | 38 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 6 | 56 | 5 |
19日 | 17 | 17 | 0 | 41 | 41 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 6 | 57 | 6 |
20日 | 17 | 16 | 0 | 50 | 46 | 0 | 83 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 5 | 57 | 6 |
21日 | 17 | 17 | 0 | 38 | 37 | 0 | 82 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 6 | 57 | 5 |
22日 | 15 | 15 | 0 | 33 | 34 | 0 | 76 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 6 | 56 | 4 |
23日 | 15 | 14 | 0 | 60 | 58 | 0 | 105 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 5 | 55 | 4 |
24日 | 15 | 13 | 0 | 43 | 39 | 0 | 90 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 5 | 55 | 4 |
25日 | 15 | 14 | 0 | 48 | 42 | 0 | 91 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 4 | 62 | 6 |
26日 | 15 | 14 | 0 | 45 | 41 | 0 | 78 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 5 | 56 | 6 |
27日 | 15 | 14 | 0 | 48 | 43 | 0 | 75 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 5 | 60 | 5 |
28日 | 16 | 15 | 0 | 50 | 47 | 0 | 73 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 5 | 55 | 5 |
29日 | 16 | 15 | 0 | 51 | 48 | 0 | 79 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 5 | 56 | 6 |
30日 | 16 | 16 | 0 | 36 | 34 | 0 | 81 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 5 | 67 | 5 |
平均值 | 19 | 18 | 0 | 48 | 54 | 0 | 76 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 5 | 58 | 6 |
最大值 | 29 | 37 | 0 | 202 | 423 | 0 | 105 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 9 | 67 | 8 |
最小值 | 15 | 13 | 0 | 28 | 26 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 4 | 55 | 4 |
样本数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
月排放 | ||||||||||||||||
总量(t) | 2 | 5 | 9 | 0 | 12094 | |||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |