烟气排放连续监测日平均值月报表(2017年12月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||
排放源名称:内蒙古AG九游集团有限责任公司 | ||||||||||||||||
排放源编号:AG九游集团 | 监测月份: | 2017 | 年 | 12 | 月 | |||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |
1日 | 16 | 33 | 0 | 35 | 54 | 0 | 51 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 10 | 52 | 4 |
2日 | 19 | 21 | 0 | 82 | 89 | 0 | 67 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 8 | 58 | 5 |
3日 | 18 | 18 | 0 | 45 | 46 | 0 | 79 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 6 | 56 | 5 |
4日 | 14 | 15 | 0 | 31 | 33 | 0 | 66 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 7 | 56 | 4 |
5日 | 13 | 14 | 0 | 41 | 43 | 0 | 67 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 7 | 56 | 5 |
6日 | 15 | 16 | 0 | 41 | 45 | 0 | 72 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 7 | 55 | 5 |
7日 | 14 | 15 | 0 | 39 | 41 | 0 | 61 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 7 | 55 | 5 |
8日 | 14 | 15 | 0 | 33 | 36 | 0 | 67 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 7 | 56 | 5 |
9日 | 14 | 15 | 0 | 39 | 41 | 0 | 61 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 7 | 56 | 5 |
10日 | 10 | 10 | 0 | 37 | 37 | 0 | 60 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 6 | 56 | 4 |
11日 | 13 | 13 | 0 | 55 | 57 | 0 | 72 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 6 | 57 | 7 |
12日 | 15 | 17 | 0 | 34 | 39 | 0 | 62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 8 | 59 | 6 |
13日 | 15 | 19 | 0 | 27 | 34 | 0 | 67 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 9 | 57 | 5 |
14日 | 15 | 20 | 0 | 30 | 39 | 0 | 62 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 9 | 58 | 5 |
15日 | 15 | 19 | 0 | 42 | 53 | 0 | 59 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 9 | 55 | 4 |
16日 | 12 | 16 | 0 | 40 | 51 | 0 | 62 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 9 | 56 | 3 |
17日 | 14 | 17 | 0 | 27 | 33 | 0 | 60 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 8 | 57 | 4 |
18日 | 15 | 17 | 0 | 29 | 34 | 0 | 60 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 8 | 58 | 4 |
19日 | 15 | 18 | 0 | 38 | 45 | 0 | 59 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 8 | 56 | 4 |
20日 | 15 | 19 | 0 | 21 | 25 | 0 | 63 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 9 | 58 | 4 |
21日 | 15 | 18 | 0 | 28 | 34 | 0 | 58 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8 | 57 | 5 |
22日 | 16 | 20 | 0 | 42 | 53 | 0 | 60 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 9 | 58 | 5 |
23日 | 17 | 21 | 0 | 29 | 37 | 0 | 65 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 9 | 56 | 4 |
24日 | 15 | 17 | 0 | 19 | 21 | 0 | 67 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 8 | 59 | 5 |
25日 | 15 | 16 | 0 | 38 | 40 | 0 | 64 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 7 | 56 | 4 |
26日 | 15 | 15 | 0 | 46 | 46 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 6 | 57 | 5 |
27日 | 15 | 14 | 0 | 39 | 35 | 0 | 81 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 5 | 61 | 6 |
28日 | 15 | 14 | 0 | 48 | 43 | 0 | 87 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 4 | 58 | 6 |
29日 | 17 | 15 | 0 | 50 | 46 | 0 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 5 | 58 | 5 |
30日 | 13 | 12 | 0 | 60 | 56 | 0 | 79 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 5 | 55 | 4 |
31日 | 14 | 13 | 0 | 50 | 46 | 0 | 82 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 5 | 58 | 6 |
平均值 | 15 | 17 | 0 | 39 | 43 | 0 | 68 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 7 | 57 | 5 |
最大值 | 19 | 33 | 0 | 82 | 89 | 0 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 10 | 61 | 7 |
最小值 | 10 | 10 | 0 | 19 | 21 | 0 | 51 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 4 | 52 | 3 |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
月排放 | ||||||||||||||||
总量(t) | 2 | 5 | 8 | 0 | 12168 | |||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |