烟气排放连续监测日平均值月报表(2018年1月)
HJ/T 76-2007 | |||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | |||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | ||||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2018 | 年 | 1 | 月 | |||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | 负荷 | |||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | ||||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | % | |
1日 | 15 | 14 | 0 | 52 | 51 | 0 | 81 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 5 | 56 | 6 | |
2日 | 15 | 17 | 0 | 34 | 38 | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 8 | 58 | 5 | |
3日 | 12 | 14 | 0 | 48 | 54 | 0 | 71 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 8 | 55 | 4 | |
4日 | 12 | 11 | 0 | 47 | 45 | 0 | 84 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 5 | 57 | 5 | |
5日 | 14 | 14 | 0 | 57 | 54 | 0 | 85 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 5 | 56 | 5 | |
6日 | 12 | 11 | 0 | 38 | 36 | 0 | 87 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 5 | 57 | 5 | |
7日 | 13 | 12 | 0 | 46 | 44 | 0 | 79 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 5 | 57 | 4 | |
8日 | 8 | 8 | 0 | 60 | 59 | 0 | 84 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 6 | 54 | 3 | |
9日 | 8 | 8 | 0 | 50 | 47 | 0 | 85 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 5 | 55 | 4 | |
10日 | 10 | 9 | 0 | 49 | 47 | 0 | 87 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 5 | 55 | 4 | |
11日 | 13 | 13 | 0 | 50 | 48 | 0 | 82 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 5 | 56 | 6 | |
12日 | 14 | 14 | 0 | 48 | 46 | 0 | 84 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 5 | 60 | 6 | |
13日 | 13 | 12 | 0 | 52 | 49 | 0 | 81 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 5 | 56 | 6 | |
14日 | 14 | 13 | 0 | 42 | 40 | 0 | 75 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 5 | 57 | 5 | |
15日 | 14 | 14 | 0 | 41 | 39 | 0 | 74 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 5 | 58 | 6 | |
16日 | 15 | 14 | 0 | 47 | 45 | 0 | 82 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 5 | 57 | 6 | |
17日 | 15 | 14 | 0 | 44 | 42 | 0 | 78 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 5 | 59 | 5 | |
18日 | 15 | 15 | 0 | 51 | 49 | 0 | 77 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 6 | 58 | 6 | |
19日 | 15 | 15 | 0 | 45 | 44 | 0 | 74 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 6 | 64 | 5 | |
20日 | 15 | 15 | 0 | 44 | 43 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 6 | 66 | 6 | |
21日 | 16 | 15 | 0 | 48 | 46 | 0 | 74 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 5 | 58 | 5 | |
22日 | 13 | 13 | 0 | 61 | 60 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 6 | 55 | 5 | |
23日 | 14 | 14 | 0 | 61 | 62 | 0 | 78 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 6 | 60 | 5 | |
24日 | 14 | 14 | 0 | 55 | 55 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 6 | 58 | 5 | |
25日 | 14 | 14 | 0 | 31 | 32 | 0 | 78 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 6 | 66 | 6 | |
26日 | 13 | 13 | 0 | 48 | 48 | 0 | 79 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 6 | 58 | 5 | |
27日 | 13 | 13 | 0 | 54 | 54 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 6 | 56 | 5 | |
28日 | 8 | 8 | 0 | 45 | 46 | 0 | 84 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 6 | 55 | 4 | |
29日 | 10 | 10 | 0 | 32 | 33 | 0 | 83 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 6 | 59 | 5 | |
30日 | 13 | 13 | 0 | 35 | 35 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 6 | 63 | 5 | |
31日 | 13 | 13 | 0 | 42 | 41 | 0 | 74 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 6 | 62 | 5 | |
平均值 | 13 | 13 | 0 | 47 | 46 | 0 | 80 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 6 | 58 | 5 | |
最大值 | 16 | 17 | 0 | 61 | 62 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 8 | 66 | 6 | |
最小值 | 8 | 8 | 0 | 31 | 32 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 5 | 54 | 3 | |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
月排放 | |||||||||||||||||
总量(t) | 2 | 5 | 9 | 0 | 11581 | ||||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |