烟气排放连续监测日平均值月报表(2018年2月)
HJ/T 76-2007 | |||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | |||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | ||||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2018 | 年 | 2 | 月 | |||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | 负荷 | |||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | ||||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | % | |
1日 | 13 | 13 | 0 | 34 | 34 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 6 | 70 | 6 | |
2日 | 13 | 13 | 0 | 41 | 41 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 6 | 62 | 5 | |
3日 | 13 | 13 | 0 | 39 | 38 | 0 | 82 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 6 | 70 | 6 | |
4日 | 14 | 14 | 0 | 36 | 36 | 0 | 73 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 6 | 60 | 5 | |
5日 | 14 | 14 | 0 | 38 | 38 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 6 | 60 | 6 | |
6日 | 14 | 14 | 0 | 52 | 52 | 0 | 79 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 6 | 57 | 5 | |
7日 | 14 | 14 | 0 | 53 | 53 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 6 | 55 | 5 | |
8日 | 15 | 14 | 0 | 52 | 52 | 0 | 83 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 6 | 56 | 5 | |
9日 | 15 | 14 | 0 | 50 | 50 | 0 | 87 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 6 | 55 | 4 | |
10日 | 13 | 13 | 0 | 58 | 59 | 0 | 86 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 6 | 55 | 4 | |
11日 | 12 | 12 | 0 | 60 | 60 | 0 | 83 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 6 | 56 | 3 | |
12日 | 14 | 14 | 0 | 44 | 45 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 6 | 56 | 4 | |
13日 | 15 | 14 | 0 | 50 | 47 | 0 | 88 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 5 | 58 | 6 | |
14日 | 16 | 16 | 0 | 46 | 46 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 6 | 58 | 6 | |
15日 | 15 | 15 | 0 | 48 | 46 | 0 | 84 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 5 | 57 | 6 | |
16日 | 16 | 16 | 0 | 50 | 51 | 0 | 84 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 6 | 56 | 6 | |
17日 | 16 | 18 | 0 | 46 | 50 | 0 | 84 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 7 | 56 | 6 | |
18日 | 17 | 17 | 0 | 49 | 49 | 0 | 86 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 6 | 56 | 6 | |
19日 | 17 | 17 | 0 | 49 | 49 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 6 | 56 | 6 | |
20日 | 15 | 16 | 0 | 47 | 48 | 0 | 86 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 6 | 56 | 6 | |
21日 | 15 | 16 | 0 | 52 | 53 | 0 | 85 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 6 | 56 | 5 | |
22日 | 16 | 16 | 0 | 46 | 46 | 0 | 87 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 6 | 56 | 5 | |
23日 | 17 | 16 | 0 | 39 | 38 | 0 | 90 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 6 | 57 | 7 | |
24日 | 15 | 15 | 0 | 54 | 54 | 0 | 87 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 6 | 56 | 6 | |
25日 | 16 | 16 | 0 | 55 | 54 | 0 | 91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 6 | 56 | 7 | |
26日 | 17 | 16 | 0 | 53 | 52 | 0 | 95 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 6 | 56 | 6 | |
27日 | 17 | 17 | 0 | 68 | 67 | 0 | 87 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 6 | 56 | 7 | |
28日 | 18 | 17 | 0 | 57 | 56 | 0 | 87 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 6 | 56 | 6 | |
平均值 | 15 | 15 | 0 | 49 | 49 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 6 | 58 | 6 | |
最大值 | 18 | 18 | 0 | 68 | 67 | 0 | 95 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 7 | 70 | 7 | |
最小值 | 12 | 12 | 0 | 34 | 34 | 0 | 73 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 5 | 55 | 3 | |
样本数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
月排放 | |||||||||||||||||
总量(t) | 2 | 5 | 9 | 0 | 10375 | ||||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |