烟气排放连续监测日平均值月报表(2018年3月)
HJ/T 76-2007 | |||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | |||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | ||||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2018 | 年 | 3 | 月 | |||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | 负荷 | |||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | ||||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | % | |
1日 | 18 | 18 | 0 | 56 | 57 | 0 | 85 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 6 | 56 | 5 | |
2日 | 18 | 17 | 0 | 69 | 66 | 0 | 82 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 6 | 56 | 6 | |
3日 | 18 | 18 | 0 | 61 | 60 | 0 | 86 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 6 | 56 | 6 | |
4日 | 19 | 18 | 0 | 62 | 61 | 0 | 90 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 6 | 56 | 6 | |
5日 | 19 | 19 | 0 | 54 | 53 | 0 | 87 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 6 | 57 | 6 | |
6日 | 20 | 19 | 0 | 58 | 58 | 0 | 86 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 6 | 56 | 6 | |
7日 | 20 | 22 | 0 | 64 | 68 | 0 | 89 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 7 | 56 | 6 | |
8日 | 18 | 21 | 0 | 50 | 57 | 0 | 76 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 8 | 57 | 6 | |
9日 | 19 | 21 | 0 | 50 | 56 | 0 | 78 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 8 | 56 | 6 | |
10日 | 20 | 22 | 0 | 47 | 53 | 0 | 78 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 8 | 57 | 7 | |
11日 | 20 | 21 | 0 | 42 | 46 | 0 | 76 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 7 | 56 | 7 | |
12日 | 20 | 23 | 0 | 46 | 53 | 0 | 75 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 8 | 57 | 7 | |
13日 | 20 | 23 | 0 | 48 | 56 | 0 | 75 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 8 | 56 | 7 | |
14日 | 20 | 24 | 0 | 54 | 63 | 0 | 73 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 8 | 56 | 7 | |
15日 | 21 | 26 | 0 | 40 | 48 | 0 | 73 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 9 | 57 | 6 | |
16日 | 21 | 24 | 0 | 41 | 48 | 0 | 75 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 8 | 58 | 6 | |
17日 | 22 | 25 | 0 | 37 | 42 | 0 | 78 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 8 | 57 | 7 | |
18日 | 21 | 24 | 0 | 36 | 42 | 0 | 74 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 8 | 57 | 7 | |
19日 | 15 | 19 | 0 | 26 | 33 | 0 | 73 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 9 | 57 | 6 | |
20日 | 17 | 23 | 0 | 30 | 42 | 0 | 66 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 10 | 57 | 5 | |
21日 | 18 | 25 | 0 | 38 | 53 | 0 | 60 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 10 | 56 | 5 | |
22日 | 16 | 22 | 0 | 33 | 45 | 0 | 61 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 10 | 56 | 6 | |
23日 | 15 | 21 | 0 | 37 | 50 | 0 | 62 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 10 | 56 | 6 | |
24日 | 17 | 24 | 0 | 35 | 49 | 0 | 64 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 10 | 56 | 5 | |
25日 | 16 | 23 | 0 | 33 | 47 | 0 | 64 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 10 | 56 | 6 | |
26日 | 15 | 20 | 0 | 38 | 50 | 0 | 73 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 9 | 56 | 6 | |
27日 | 17 | 18 | 0 | 44 | 47 | 0 | 85 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 7 | 56 | 7 | |
28日 | 18 | 20 | 0 | 46 | 50 | 0 | 87 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 7 | 57 | 8 | |
29日 | 19 | 20 | 0 | 37 | 39 | 0 | 89 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 7 | 57 | 7 | |
30日 | 19 | 20 | 0 | 43 | 45 | 0 | 84 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 7 | 56 | 7 | |
31日 | 20 | 21 | 0 | 43 | 45 | 0 | 88 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 7 | 56 | 7 | |
平均值 | 19 | 21 | 0 | 45 | 51 | 0 | 77 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 8 | 56 | 6 | |
最大值 | 22 | 26 | 0 | 69 | 68 | 0 | 90 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 10 | 58 | 8 | |
最小值 | 15 | 17 | 0 | 26 | 33 | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 6 | 56 | 5 | |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
月排放 | |||||||||||||||||
总量(t) | 2 | 5 | 9 | 0 | 11800 | ||||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |