烟气排放连续监测日平均值月报表(2018年4月)
HJ/T 76-2007 | |||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | |||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | ||||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2018 | 年 | 4 | 月 | |||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | 负荷 | |||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | ||||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | % | |
1日 | 20 | 22 | 0 | 45 | 48 | 0 | 85 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 7 | 57 | 7 | |
2日 | 20 | 22 | 0 | 63 | 62 | 0 | 74 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 7 | 57 | 8 | |
3日 | 21 | 24 | 0 | 32 | 36 | 0 | 73 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 8 | 55 | 6 | |
4日 | 10 | 11 | 0 | 52 | 58 | 0 | 74 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 8 | 56 | 5 | |
5日 | 13 | 14 | 0 | 45 | 50 | 0 | 81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 7 | 56 | 5 | |
6日 | 13 | 15 | 0 | 44 | 51 | 0 | 79 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 8 | 55 | 5 | |
7日 | 4 | 5 | 0 | 38 | 43 | 0 | 82 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 8 | 56 | 5 | |
8日 | 4 | 5 | 0 | 47 | 53 | 0 | 84 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 8 | 57 | 6 | |
9日 | 5 | 5 | 0 | 47 | 52 | 0 | 82 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 8 | 56 | 6 | |
10日 | 5 | 6 | 0 | 48 | 54 | 0 | 83 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 8 | 56 | 7 | |
11日 | 5 | 6 | 0 | 42 | 48 | 0 | 79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 8 | 56 | 7 | |
12日 | 5 | 6 | 0 | 34 | 38 | 0 | 83 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 7 | 57 | 7 | |
13日 | 5 | 6 | 0 | 40 | 44 | 0 | 83 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 7 | 56 | 6 | |
14日 | 6 | 6 | 0 | 41 | 46 | 0 | 85 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 8 | 56 | 7 | |
15日 | 6 | 6 | 0 | 45 | 49 | 0 | 83 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 7 | 56 | 7 | |
16日 | 6 | 6 | 0 | 46 | 50 | 0 | 86 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 7 | 56 | 6 | |
17日 | 6 | 7 | 0 | 47 | 52 | 0 | 83 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 7 | 57 | 7 | |
18日 | 6 | 7 | 0 | 55 | 59 | 0 | 89 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 7 | 57 | 8 | |
19日 | 6 | 7 | 0 | 50 | 53 | 0 | 90 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 7 | 56 | 7 | |
20日 | 6 | 7 | 0 | 51 | 55 | 0 | 88 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 7 | 57 | 7 | |
21日 | 6 | 7 | 0 | 51 | 54 | 0 | 88 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 7 | 56 | 7 | |
22日 | 6 | 7 | 0 | 50 | 53 | 0 | 90 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 7 | 56 | 7 | |
23日 | 6 | 7 | 0 | 52 | 55 | 0 | 90 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 7 | 56 | 7 | |
24日 | 6 | 7 | 0 | 49 | 51 | 0 | 91 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 7 | 55 | 7 | |
25日 | 15 | 15 | 0 | 43 | 45 | 0 | 93 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 6 | 56 | 7 | |
26日 | 23 | 24 | 0 | 48 | 50 | 0 | 85 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 7 | 56 | 7 | |
27日 | 23 | 27 | 0 | 27 | 31 | 0 | 78 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 8 | 56 | 7 | |
28日 | 18 | 99 | 0 | 31 | 40 | 0 | 48 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 7 | 43 | 6 | |
29日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
平均值 | 9 | 13 | 0 | 42 | 46 | 0 | 77 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 7 | 52 | 6 | |
最大值 | 23 | 99 | 0 | 63 | 62 | 0 | 93 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 8 | 57 | 8 | |
最小值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
样本数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
月排放 | |||||||||||||||||
总量(t) | 1 | 5 | 9 | 0 | 10692 | ||||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |