烟气排放连续监测日平均值月报表(2018年5月)
HJ/T 76-2007 | |||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | |||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | ||||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2018 | 年 | 5 | 月 | |||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | 负荷 | |||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | ||||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | % | |
1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8日 | 13 | 17359 | 0 | 5 | 173 | 0 | 2 | 8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 21 | 1 | |
9日 | 8 | 67 | 0 | 32 | 65 | 0 | 78 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 13 | 76 | 3 | |
10日 | 11 | 13 | 0 | 46 | 54 | 0 | 88 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 8 | 81 | 5 | |
11日 | 10 | 10 | 0 | 43 | 43 | 0 | 91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 6 | 64 | 8 | |
12日 | 10 | 10 | 0 | 56 | 57 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 6 | 55 | 7 | |
13日 | 11 | 11 | 0 | 70 | 68 | 0 | 94 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 5 | 56 | 8 | |
14日 | 12 | 11 | 0 | 102 | 98 | 0 | 96 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 5 | 56 | 9 | |
15日 | 11 | 12 | 0 | 47 | 48 | 0 | 89 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 7 | 56 | 8 | |
16日 | 12 | 13 | 0 | 45 | 47 | 0 | 78 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 7 | 55 | 8 | |
17日 | 10 | 12 | 0 | 47 | 51 | 0 | 78 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 7 | 55 | 7 | |
18日 | 11 | 12 | 0 | 55 | 59 | 0 | 79 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 7 | 55 | 8 | |
19日 | 12 | 13 | 0 | 41 | 44 | 0 | 79 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 7 | 56 | 6 | |
20日 | 11 | 12 | 0 | 31 | 32 | 0 | 83 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 6 | 56 | 8 | |
21日 | 11 | 13 | 0 | 32 | 35 | 0 | 77 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 7 | 56 | 7 | |
22日 | 12 | 14 | 0 | 34 | 39 | 0 | 72 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 8 | 56 | 6 | |
23日 | 13 | 13 | 0 | 104 | 97 | 0 | 77 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 6 | 56 | 7 | |
24日 | 13 | 15 | 0 | 34 | 39 | 0 | 78 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 8 | 56 | 8 | |
25日 | 13 | 14 | 0 | 32 | 35 | 0 | 81 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 7 | 57 | 9 | |
26日 | 14 | 15 | 0 | 35 | 40 | 0 | 81 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 8 | 58 | 7 | |
27日 | 14 | 16 | 0 | 38 | 42 | 0 | 83 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 8 | 57 | 7 | |
28日 | 14 | 16 | 0 | 37 | 42 | 0 | 81 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 8 | 57 | 8 | |
29日 | 14 | 16 | 0 | 35 | 40 | 0 | 81 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 58 | 8 | |
30日 | 14 | 16 | 0 | 40 | 45 | 0 | 82 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 8 | 58 | 8 | |
31日 | 14 | 16 | 0 | 34 | 37 | 0 | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 7 | 60 | 8 | |
平均值 | 10 | 611 | 0 | 37 | 46 | 0 | 66 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 6 | 47 | 6 | |
最大值 | 14 | 17359 | 0 | 104 | 173 | 0 | 96 | 8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 19 | 81 | 9 | |
最小值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
样本数 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
月排放 | |||||||||||||||||
总量(t) | 1 | 4 | 7 | 0 | 9023 | ||||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |