烟气排放连续监测日平均值月报表(2018年6月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | |||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2018 | 年 | 6 | 月 | ||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |
1日 | 14 | 15 | 0 | 42 | 45 | 0 | 82 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 7 | 59 | 8 |
2日 | 14 | 15 | 0 | 37 | 39 | 0 | 86 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 7 | 58 | 8 |
3日 | 14 | 15 | 0 | 35 | 36 | 0 | 86 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 7 | 60 | 8 |
4日 | 14 | 15 | 0 | 30 | 32 | 0 | 82 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 7 | 63 | 8 |
5日 | 14 | 15 | 0 | 37 | 39 | 0 | 81 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 7 | 62 | 8 |
6日 | 14 | 15 | 0 | 74 | 74 | 0 | 79 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 7 | 62 | 8 |
7日 | 14 | 15 | 0 | 44 | 47 | 0 | 79 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 7 | 64 | 9 |
8日 | 14 | 15 | 0 | 32 | 35 | 0 | 78 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 7 | 72 | 8 |
9日 | 14 | 16 | 0 | 35 | 39 | 0 | 78 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 8 | 69 | 8 |
10日 | 14 | 16 | 0 | 44 | 49 | 0 | 76 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 8 | 58 | 8 |
11日 | 14 | 16 | 0 | 46 | 52 | 0 | 76 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 8 | 57 | 8 |
12日 | 14 | 16 | 0 | 40 | 45 | 0 | 74 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 8 | 60 | 9 |
13日 | 14 | 17 | 0 | 28 | 33 | 0 | 71 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 8 | 58 | 8 |
14日 | 14 | 16 | 0 | 34 | 38 | 0 | 78 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 7 | 57 | 9 |
15日 | 14 | 16 | 0 | 38 | 42 | 0 | 75 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 7 | 57 | 8 |
16日 | 14 | 15 | 0 | 32 | 35 | 0 | 77 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 7 | 57 | 8 |
17日 | 14 | 15 | 0 | 39 | 44 | 0 | 80 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 7 | 57 | 8 |
18日 | 14 | 15 | 0 | 53 | 58 | 0 | 78 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 7 | 57 | 9 |
19日 | 14 | 15 | 0 | 50 | 55 | 0 | 80 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 7 | 57 | 8 |
20日 | 14 | 15 | 0 | 25 | 28 | 0 | 80 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 8 | 59 | 8 |
21日 | 15 | 17 | 0 | 30 | 34 | 0 | 75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 8 | 56 | 7 |
22日 | 18 | 20 | 0 | 24 | 27 | 0 | 83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 7 | 57 | 9 |
23日 | 18 | 19 | 0 | 25 | 26 | 0 | 84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 7 | 58 | 9 |
24日 | 18 | 19 | 0 | 28 | 30 | 0 | 81 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 7 | 59 | 9 |
25日 | 18 | 19 | 0 | 20 | 22 | 0 | 86 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 7 | 58 | 10 |
26日 | 18 | 19 | 0 | 22 | 23 | 0 | 85 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 7 | 59 | 10 |
27日 | 18 | 19 | 0 | 21 | 22 | 0 | 83 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 7 | 59 | 9 |
28日 | 18 | 19 | 0 | 32 | 34 | 0 | 82 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 7 | 58 | 9 |
29日 | 18 | 19 | 0 | 21 | 22 | 0 | 82 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 7 | 58 | 9 |
30日 | 18 | 19 | 0 | 27 | 29 | 0 | 82 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 7 | 57 | 9 |
平均值 | 15 | 17 | 0 | 35 | 38 | 0 | 80 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 7 | 59 | 8 |
最大值 | 18 | 20 | 0 | 74 | 74 | 0 | 86 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 8 | 72 | 10 |
最小值 | 14 | 15 | 0 | 20 | 22 | 0 | 71 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 7 | 56 | 7 |
样本数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
月排放 | ||||||||||||||||
总量(t) | 2 | 4 | 10 | 0 | 12063 | |||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |