烟气排放连续监测日平均值月报表(2018年7月)
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||
排放源名称: | 内蒙古AG九游集团有限责任公司 | |||||||||||||||
排放源编号: | AG九游集团 | 监测月份: | 2018 | 年 | 7 | 月 | ||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOX | CO | 流量 | O2 | 温度 | 水分 | |||||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | 折算 | X10000 | |||||||||||
mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | mg/Nm3 | mg/Nm3 | t/d | m3/d | % | ℃ | 含量% | |
1日 | 18 | 18 | 0 | 28 | 28 | 0 | 84 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 7 | 58 | 9 |
2日 | 17 | 17 | 0 | 28 | 27 | 0 | 87 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 6 | 57 | 9 |
3日 | 17 | 17 | 0 | 26 | 25 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 6 | 58 | 9 |
4日 | 17 | 18 | 0 | 30 | 31 | 0 | 82 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 7 | 58 | 10 |
5日 | 17 | 18 | 0 | 27 | 28 | 0 | 80 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 7 | 59 | 10 |
6日 | 17 | 19 | 0 | 20 | 21 | 0 | 71 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 7 | 60 | 8 |
7日 | 17 | 19 | 0 | 26 | 29 | 0 | 79 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 7 | 57 | 8 |
8日 | 17 | 19 | 0 | 27 | 30 | 0 | 72 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 7 | 57 | 9 |
9日 | 18 | 19 | 0 | 35 | 39 | 0 | 78 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 7 | 58 | 8 |
10日 | 18 | 19 | 0 | 28 | 30 | 0 | 76 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 7 | 57 | 7 |
11日 | 18 | 19 | 0 | 30 | 33 | 0 | 74 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 7 | 58 | 8 |
12日 | 18 | 20 | 0 | 30 | 34 | 0 | 77 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 8 | 58 | 8 |
13日 | 18 | 19 | 0 | 22 | 24 | 0 | 79 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 7 | 59 | 8 |
14日 | 18 | 19 | 0 | 31 | 32 | 0 | 78 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 7 | 58 | 8 |
15日 | 18 | 19 | 0 | 16 | 17 | 0 | 76 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 7 | 59 | 8 |
16日 | 18 | 21 | 0 | 24 | 28 | 0 | 74 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 8 | 59 | 8 |
17日 | 18 | 20 | 0 | 28 | 31 | 0 | 74 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 7 | 59 | 8 |
18日 | 18 | 20 | 0 | 29 | 32 | 0 | 73 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 7 | 58 | 9 |
19日 | 18 | 20 | 0 | 24 | 27 | 0 | 69 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 7 | 58 | 8 |
20日 | 18 | 20 | 0 | 22 | 25 | 0 | 67 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 8 | 59 | 9 |
21日 | 18 | 20 | 0 | 22 | 25 | 0 | 69 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 8 | 61 | 8 |
22日 | 18 | 20 | 0 | 24 | 27 | 0 | 66 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 8 | 59 | 8 |
23日 | 18 | 21 | 0 | 27 | 31 | 0 | 68 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 8 | 59 | 8 |
24日 | 18 | 20 | 0 | 21 | 24 | 0 | 68 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 8 | 58 | 8 |
25日 | 18 | 21 | 0 | 27 | 32 | 0 | 72 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 8 | 58 | 7 |
26日 | 18 | 20 | 0 | 26 | 30 | 0 | 76 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 8 | 57 | 7 |
27日 | 18 | 20 | 0 | 24 | 26 | 0 | 84 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 7 | 58 | 8 |
28日 | 18 | 20 | 0 | 23 | 25 | 0 | 81 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 7 | 61 | 8 |
29日 | 18 | 19 | 0 | 25 | 27 | 0 | 84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 7 | 60 | 8 |
30日 | 18 | 20 | 0 | 26 | 28 | 0 | 83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 7 | 61 | 8 |
31日 | 18 | 19 | 0 | 20 | 22 | 0 | 86 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 7 | 61 | 8 |
平均值 | 18 | 19 | 0 | 26 | 28 | 0 | 77 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 7 | 59 | 8 |
最大值 | 18 | 21 | 0 | 35 | 39 | 0 | 88 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 8 | 61 | 10 |
最小值 | 17 | 17 | 0 | 16 | 17 | 0 | 66 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 6 | 57 | 7 |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
月排放 | ||||||||||||||||
总量(t) | 2 | 3 | 10 | 0 | 12682 | |||||||||||
烟气月排放总量单位:×10000m3/m |